Produse alimentare (Cantina, bufet) 2 (REPETAT)
suma planificată 2,000,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maioneză și chetchup | 13,200.00 MDL | 15800000-6 | 1.1. Maioneză de post - 0,5-1 kg. GOST 31761-2012 | 20 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 15800000-6 | 1.2. Maioneză Provansal - 0,8-1 kg GOST 31761-2012 | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 1.3. Maioneză - 200-300 gr. In asortiment GOST 3176-2012 | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 1.4. Chetchup - 200-300 gr. In asortiment GOST 3176-2012 | 50 Kilogram | |||
| 2. Fulgi de ovas | 2,100.00 MDL | 15800000-6 | Pachet de hirtie 0,5 kg fulgi mari | 100 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 3. Paste fainoase lungi din grâu soiuri tari c/s C | 6,700.00 MDL | 15800000-6 | 0,5-1 kg. cutie carton | 200 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 4. Pește cong. Merluciu trunci 300-400 gr. | 28,500.00 MDL | 15800000-6 | Cutie de carton 10 kg | 600 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 5. Pangasius file congelat | 31,800.00 MDL | 15800000-6 | Cutie de carton 15-20 kg. | 600 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 6. Pesmeți cu stafide, pentru supa din paine sura si albă | 2,500.00 MDL | 15800000-6 | 250-400 gr | 100 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 7. Vafe in asortiment | 3,200.00 MDL | 15800000-6 | Ambalaj pelicula,200-250 gr., cutie de carton | 300 Bucata |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 8. Biscuiți | 43,500.00 MDL | 15800000-6 | 8.1. Biscuiți de porumb | 200 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 15800000-6 | 8.2. Biscuiti de Ovas | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 8.3. Biscuiti Zernovoe | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 8.4. Biscuiti De acasa | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 8.5. Biscuiti Minutca | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 8.6.Turte dulci | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 8.6. Biscuiti cu lapte | 200 Kilogram | |||
| 9. Bautură răcăritoare | 440,784.00 MDL | 15800000-6 | 9.1. Bautura necarbogazoasă - cu extrat de ceai si arome naturale de fructe 500 ml, ambalata in pelicula | 3000 Bucata |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 15800000-6 | 9.2. Bautura necarbogazoasă - cu extrat de ceai si arome naturale de fructe 1000 ml,ambalata in pelicula, | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.3. Bautura necarbogazoasă - cu exstract de ceai si arome naturale de fructe 1500 ml. ambalata in pelicula | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.4. Bautură carbogazoasă - cu suc de fructe 330 ml, ambalata in pelicula. | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.5. Băutură carbogazoasă - cu suc din fructe 1000 ml., ambalata in pelicula | 2500 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.6. Bautura carbogazoasa dulce - bautura contine zahar,ulei de portocala,ulei de lamie,vanilin. 250 ml, ambalaj pelicula | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.7. Bautura carbogazoasa dulce - Bautura contine zahar,ulei de portocala,ulei de lamie,vanilin. 330 ml, ambalaj pelicula | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.8. Bautura carbogazoasa dulce - bautura contine zahar, ulei de portocala' ulei de lamie,vanilin 500 ml,ambalaj pelicula | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.9. Bautura carbogazoasa dulce - Bautura contine zahar,ulei de portocale,ulei de lamie,vanilin 1000 ml. ambalaj pelicula | 1800 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.10. Bautura carbogazoasa dulce - bautura contine zahar, ulei de portocala,ulei de lamie, vanilin. Ambalaj pelicula 1500 ml. | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.11. Apa minerala potabila plata, carbogazoasa 500 ml, ambalata in pelicula | 6000 Bucata | |||
| 15800000-6 | 9.12. Apa minerala potabila plata,carbogazoasa 1,5 l, ambalata in pelicula | 9000 Bucata | |||
| 10. Produse lactate | 435,770.00 MDL | 15800000-6 | 10.1. Unt - 82,5 % grasimea ambalat separat 100-200 gr. | 20 Kilogram |
01.03.2022 - 30.12.2022 str.Toma Ciorbă, 1 |
| 15800000-6 | 10.2. Cascaval topit - 130- gr. Ambalat separat cu diferite gusturi | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.3. Brinza de vaca - 250 gr. Cutie plastic 0,02 % | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.4. Brinza de vaca - 250 gr. Cutie plastic 0,9 % | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.5. Desert iaurt cu fructe - 400 gr. 2,5 %. Pahare plastic cu diferite gusturi | 750 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.6. Desert cu fructe - 500 gr. 2,5 % Pahare plastic cu diferite gusturi | 950 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.7. Desert cu fructe - Produs de brinza ,Pahare plastic 200 g. 3,2 % cu diferite gusturi | 350 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.8. Desert cu fructe - Produs de brinza. Pahare plastic .,400 g. 3,2 % cu diferite gusturi | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.9. Lapte - tetrapach UHT , 1 l. 3,2 % | 900 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | 10.10. Smântână - pahar plastic 200 gr. 15 % | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.11. Smântână - pahar plastic 200 gr 20 % | 270 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.12. Brinzica glazurata - 50 gr. Ambalata separet cu diferite gusturi | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.13. Chefir - 500 gr 0 % polietilen | 360 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.14. Chefir - 500 gr. 0 % tetrapach | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.15. Chefir - 1 kg. 0 % tetrapach | 1700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.16. Chefir - 500 gr, 2,5 % tetrapach | 3300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.17. Chefir - 1 kg. 2,5 % tetrapach | 2700 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.18. Cașcaval feliat - 100-200 gr. Pelicula | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.19. Iaurt de băut cu fructe 1% - sticla plastic 290-300 gr, cu diferite gusturi | 800 Kilogram | |||
| 15800000-6 | 10.20. Iaurt cu fructe 1,5%, pahar plastic 115-120 gr. | 150 Kilogram |
Nu există întrebări