suplinirea stocului laboratorului clinic pentru anul 2022
suma planificată 1,323,518.84 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat Selectra Pro-M | 157,663.84 MDL | 33600000-6 | ASAT (GOT) | 5000 Centimetru cub; mililitru |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| 33600000-6 | Magneziu(Magnesim) | 250 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | ProteinaTotală Plus(Total Protein) | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Trigliceride/t/Triglicerides | 8000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Uree(Urea)cu standart vol.3ml.-3buc. | 5000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Acidul Uric(Uric Acid) | 600 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Creatinchinaza MB(CreatinkinaseMB) | 650 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Phosphorus UV | 350 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control cu nu mai mic 40 param Norma | 400 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control cu nu mai mic 40 param Patologic * | 400 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calibrator universal nu mai puţin de 40 parametri * | 200 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Hemoglobin-Drabchin | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Hemoglobina glicolizată | 300 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Normal) | 6 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Elevat) | 6 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calibrator Hemoglobina glicolozată | 6 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | ALAT (GPT) | 5000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Albumina(Albumin) | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | FosfatazaAlcalină (AlkalinePhosphatase) | 340 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Bilirubinatotală(TotalBilirubin) | 3000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Bilirubinadirectă(DirectBilirubin) | 3000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calciu(Calcium) | 600 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Cholesterol total | 800 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Creatinina PAP SL(Creatinine)cu standart fl.12.vol.3ml. | 3000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Gamma-GT(Gamma-GT) | 350 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Glucoza(Glucose)cu standart,flacoane vol.3ml. 8 | 5000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Fier cu standart ,fl. Vol.3ml. 2b.(Feren) | 300 Centimetru cub; mililitru | |||
| Reagenţi pentru investigaţii biochimice la analizor automat BioSistem A-15 | 100,000.00 MDL | 33600000-6 | ASAT(GOT) | 1500 Centimetru cub; mililitru |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| 33600000-6 | ALAT(GPT) | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Fosfataza alcalină(AlkalinePhosphatase) | 200 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase) | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | BilirubinaTotală(TotalBilirubin) | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Bilirubina directă(Direct Bilirubin) | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calciu(Calcium) | 400 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Cholesterol Total(Cholesterol) | 1000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Creatinina(Creatinine)cu Standart fl.5ml.-2fl. | 4000 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Glucoza(Glucose)cu calibrator | 1500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Fier (Iron) | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Magneziu(Magnesium) | 120 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Proteina Totală(Total protein) | 400 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Trigliceride (Triglicerides) | 600 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Uree (Urea) | 1800 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Acidul Uric (Uric Acid) | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Control ser normal (uman) fl. 5 ml | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Control ser patologic (uman) fl.5 ml | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calibrator universal biochimie Fl.5ml | 125 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Albumină(Albumin) | 400 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Calibrator Hemoglobina glicolozată | 4 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Hemoglobina glicolizată | 216 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Normal) | 1.5 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control pentru Hemoglobina glicolozată (Elevat) | 1.5 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Alfa-Amilaza pancriatică (alfa-Amylase) | 75 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Cholesterol LDL | 480 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Cholesterol HDL | 480 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Proteina urinară | 500 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Material de control pentru Proteina Urinară | 20 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Test alcool (lichid) cu calibratori în două niveluri/0,8 si 2,0 gr 46/46 ml | 300 Centimetru cub; mililitru | |||
| 33600000-6 | Colinesteraza(Cholinesterase) lichid | 100 Centimetru cub; mililitru | |||
| HBsAg | 2,580.00 MDL | 33600000-6 | HBsAg | 768 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| AntiHBsAg | 4,500.00 MDL | 33600000-6 | AntiHBsAg | 568 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| AntiHBcoreAg sumar | 3,950.00 MDL | 33600000-6 | AntiHBcoreAg sumar | 480 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| AntiHBcoreAg IgM | 1,540.00 MDL | 33600000-6 | AntiHBcoreAg IgM | 192 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| Hbe Ag/ Ab | 5,880.00 MDL | 33600000-6 | Hbe Ag/ Ab | 384 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| Anti HCV sumar | 2,855.00 MDL | 33600000-6 | Anti HCV sumar | 576 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| Anti HDV sumar | 3,782.00 MDL | 33600000-6 | Anti HDV sumar | 384 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
| Anti HAV IgM | 2,660.00 MDL | 33600000-6 | Anti HAV IgM | 192 Bucata |
19.01.2022 - 28.12.2022 str.Gagarin 54 |
Buna ziua. Va rugam sa corectati poz.Anti lamblia inrestinalis IgM+ IgM, in anexa nr.1 este indicat Anti lamblia inrestinalis IgG+ IgM. Va putem propune Anti Lamblia intestinalis (sumar) IgG+IgM+IgA?
modificat deja, la cerința propune vă sugerez să contactați Șefa laboratorului clinic d-a Antonova 060001356. Mulțumim