produse de panificatie pentru anul 2022
suma planificată 959,184.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 959,184.00 MDL | 15800000-6 | chifle | 5000 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | pâine de grâu | 24000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | turte dulci (clasic) | 2000 Kilogram | ||
| 15800000-6 | biscuiți cu ovaz | 1200 Kilogram | ||
| 15800000-6 | covrigei de tip ”Prichindel” | 800 Kilogram | ||
| 15800000-6 | ruladă cu magiun | 2500 Kilogram | ||
| 15800000-6 | cornuri | 5000 Kilogram |
Nu există întrebări