conform anuntului de participare
suma planificată 1,048,759.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lot I Reactiv pentru imprejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului(DILUENT) | 392,709.00 MDL | 33600000-6 | Reactiv pentru imprejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului(DILUENT) | 30 Bucata |
12.12.2021 - 30.12.2022 str. Grenoble 149 |
33600000-6 | Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.(WHITEDIF) | 50 Bucata | |||
33600000-6 | Reactiv pentru curatarea analizorului(CLEANER) | 15 Bucata | |||
33600000-6 | Reactiv pentru intretinerea periodica a aparatului (MINOCLAIR) | 3 Bucata | |||
33600000-6 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF (L) | 15 Bucata | |||
33600000-6 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF(N) | 15 Bucata | |||
33600000-6 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF(H) | 15 Bucata | |||
33600000-6 | Material de calibrare a analizorului | 1 Bucata | |||
Lot II Reactivi de laborator compatibili cu analizatorul Pentra 400 | 365,400.00 MDL | 33600000-6 | ALT CP | 45 Bucata |
13.12.2021 - 30.12.2022 str. Grenoble 149 |
33600000-6 | AST CP | 45 Bucata | |||
33600000-6 | Amylase CP | 70 Bucata | |||
33600000-6 | CK NAC CP | 7 Bucata | |||
33600000-6 | BILIRUBINA TOTALA CP | 50 Bucata | |||
33600000-6 | BILIRUBINA DIRECTA CP | 60 Bucata | |||
33600000-6 | CALCIU AS CP | 5 Bucata | |||
33600000-6 | CK-MB RTU | 10 Bucata | |||
33600000-6 | Creatinine 120 CP | 65 Bucata | |||
33600000-6 | Glucose PAP CP | 35 Bucata | |||
33600000-6 | LDH IFCC CP | 2 Bucata | |||
33600000-6 | IRON CP | 3 Bucata | |||
33600000-6 | Total Protein 100 CP | 25 Bucata | |||
33600000-6 | Ureea CP | 35 Bucata | |||
33600000-6 | Multical CP | 2 Bucata | |||
33600000-6 | Clean-Chem CP | 1 Bucata | |||
33600000-6 | Deproteinizer CP | 13 Bucata | |||
33600000-6 | Cuve citire – Segmenti cuvete | 15 Bucata | |||
33600000-6 | Cupe proba – Blue sample cups(1000buc) | 2 Bucata | |||
33600000-6 | N MultiControl ABX Pentra N MultiControl | 2 Bucata | |||
33600000-6 | P MultiControl ABX Pentra P MultiControl | 2 Bucata | |||
33600000-6 | Proteina C-reactivă CRP | 10 Bucata | |||
33600000-6 | Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal | 1 Bucata | |||
33600000-6 | Proteina urinară | 20 Bucata | |||
33600000-6 | ABX Urine Control L/H RTU | 1 Bucata | |||
33600000-6 | TPU Cal | 1 Bucata | |||
Lot III Reactivi de gaze și ioni PR500 secția Reanimare pentru anul 2022 | 290,650.00 MDL | 33600000-6 | Measurement cartidge 250 teste | 13 Bucata |
12.12.2021 - 30.12.2022 str. Grenoble 149 |
33600000-6 | Wach/Waste cartidge | 10 Bucata | |||
33600000-6 | Seringi nHeparinate de Li 100I.U | 500 Bucata |
Nu există întrebări