Diverse produse alimentare pentru necesitatile institutiilor prescolare , perioada ianuarie-iunie 2022
suma planificată 874,161.60 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
fructe si legume proaspete | 174,699.00 MDL | 15800000-6 | Ardei dulci proaspeti | 324 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Banane proaspete | 1704 Kilogram | |||
15800000-6 | Bostanei proaspeti | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Brocoli proaspata | 252 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi proaspeţi | 5100 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveti proaspeti | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapa | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapa rosie | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Clemantine | 525 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopida alba | 402 Kilogram | |||
15800000-6 | Lamii | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere proaspete | 1980 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov proaspat | 1050 Kilogram | |||
15800000-6 | Marar proaspat | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Patrunjel proaspat(frunza) | 48 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfecla rosie | 780 Kilogram | |||
15800000-6 | Radacina de telina | 123 Kilogram | |||
15800000-6 | Rosii proaspete | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă proaspătă | 1740 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza rosie | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza pechineza | 240 Kilogram | |||
produse lactate | 247,104.00 MDL | 15800000-6 | Iaurt neindulcit 2,5%( | 1140 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Brinza de masa de 9%amb.1kg c/s | 1020 Kilogram | |||
15800000-6 | Smintina semigrasa 15% | 123 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir 2.5% amb.0,5L | 720 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte de vaci 2,5%amb.1L | 7800 Kilogram | |||
15800000-6 | unt de vaci din smintina dulce,nesarat, cu grasime de 82.5% | 2340 Kilogram | |||
Produse de origine animala,carne | 227,856.00 MDL | 15800000-6 | Carne de bovina calitate superioara | 672 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Pulpe de pasare refrigerate c/s,amb.1kg,etichetat | 672 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu(piept) de curcan f/os,refrigerat c/s,ambalat si etichetat | 492 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de pui broiler f/os, refrigerat,amb 1kg.etichetat,c/s | 1272 Kilogram | |||
Produse de panificatie | 35,400.00 MDL | 15800000-6 | Pâine alba de faina de griu | 5220 Bucata |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Pâine de secara | 960 Bucata | |||
15800000-6 | Pâine din faina integrala | 900 Bucata | |||
fructe si legume prelucrate si conservate | 37,929.00 MDL | 15800000-6 | Castraveti murati de casa amb.pachet de polietilena 1,0kg | 72 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Fructe uscate: în asortiment,c/s, | 144 Kilogram | |||
15800000-6 | majiun din fructe in borcan de 0,720kg | 174 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide c/s,amb pach. de100gr | 27 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de rosii 25%in borcan de 0,720kg ,c/s | 84 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de fructe natural tetrapak amb.1L,c/s | 1716 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de rosii natural tetrapak amb.1L, c/s | 312 Kilogram | |||
15800000-6 | tocana de dovlecei in borcane de 0,720kg | 36 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazare verde conservata in borcan de 0,720kg | 306 Kilogram | |||
oua dietetice | 19,530.00 MDL | 15800000-6 | oua de gaina dietetice categoria A,c/s,termenul de valabilitate 21zile | 9300 Bucata |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
-peste | 33,600.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat hec 25-30 cm | 840 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
Cascaval | 15,000.00 MDL | 15800000-6 | Cascaval cu cheag tare ,nepicant 45%,ambalat,c/s | 150 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
produse cerealiere de morarit prelucrate | 35,028.00 MDL | 15800000-6 | Arnautca curata,fara impuritati,amb.1kg, c/s | 246 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Crupe de arpacaş, | 204 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griş | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de grâu | 210 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 198 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 192 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă din porumb | 222 Kilogram | |||
15800000-6 | faina de griu c/s,amb.2kg fara impuritati | 720 Kilogram | |||
15800000-6 | fulgi de ovaz cu fierbere rapida | 234 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrisca | 264 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orez cu bob rotund,intreg, | 300 Kilogram | |||
Diverse produse alimentare | 45,228.00 MDL | 15800000-6 | Biscuiti la ceai fara grasimi hidrogenizate | 102 Kilogram |
02.01.2022 - 29.06.2022 str. Pacii, nr. 51 |
15800000-6 | Biscuiti de ovaz fara grasimi hidrogenizate | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigei cu mac de dimensiuni medii fara grasimi hidrogenizate | 156 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole albe uscate amb 1kg | 72 Kilogram | |||
15800000-6 | Linta ,bob întreg, | 84 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată ,bob întreg | 174 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase spicusor din faina de griu dur amb.1kg,c/s | 162 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase rojchi din faina de gri dur amb.1kg, c/s | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase sfredelus din faina de griu dur amb.1kg, c/s | 42 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste fainoase-taietei de casa din faina de griu dur amb.1kg, c/s | 102 Kilogram | |||
15800000-6 | sare de bucatarie iodata in pach de 1kg | 186 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr ,amb. 1 kg, c/s | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Ciai negru frunze mascate amb.100gr,c/s | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui , rafinat, deodorant, în sticle 5 litri,c/s | 180 Kilogram | |||
15800000-6 | Ulei de floarea soarelui , nerafinat, , în sticle 5 litri,c/s | 252 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao praf în cutii ,amb. 100 gr, c/s | 114 Kilogram |
Nu există întrebări