Achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2022 pentru Clinica Chișinău și Clinica Vorniceni
suma planificată 4,307,056.40 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Pîine | 72,242.00 MDL | 15800000-6 | Pîine din amestic de făină de grîu și făină de secară Calitatea super | 4400 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Pîine de făine de grîu calitatea super | 4400 Kilogram | |||
Faina de griu calitate superioara | 2,834.00 MDL | 15800000-6 | Faina de griu calitate superioara | 440 Kilogram | Lot anulat |
Paste fainoase | 8,188.00 MDL | 15800000-6 | Paste fainoase din faina de griu dur(sfredelus,spaghete) calitate superioara | 480 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Paste fainoase-fidea (forma de fir subtire si scurt), calitate superioara | 400 Kilogram | |||
Crupe | 24,414.65 MDL | 15800000-6 | Hrisca bob intreg calitate I | 290 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Orez bob rotundintreg calitate superioara | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi din ovas extra(nr.1,2) | 235 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe din gris marca-T | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe din mei calitate superioara | 235 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de griu marintit Arnautca | 235 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de arpacas nr.1-2 | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de griu, fractia nr.3-4 | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de orz fractia nr.3-4 | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupa de porumb, fractie 3-4 | 235 Kilogram | |||
Boboase | 7,962.00 MDL | 15800000-6 | Mazare uscata slefuita bob intreg calitate I | 300 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Fasole uscate calitate I | 300 Kilogram | |||
Ulei vegetal de floarea soarelui | 22,630.00 MDL | 15800000-6 | Ulei vegetal de floarea soarelui | 730 Kilogram | Lot anulat |
Lactate | 478,704.00 MDL | 15800000-6 | Lapte de vaci pasteurizat 1.0 L 2,5% | 8600 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
15800000-6 | Lapte de vaci pasteurizat 0.5 L 2,5% pentru lucratori | 7500 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir Bio 2,5% | 7300 Kilogram | |||
15800000-6 | Smintană 10% | 730 Kilogram | |||
15800000-6 | Brinza de vaci 9% | 1460 Kilogram | |||
15800000-6 | Cascaval 50% | 580 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt taranesc din smintana dulce 72,5 % 200 gr. | 1170 Kilogram | |||
Peste | 68,245.00 MDL | 15800000-6 | Peste Merluciu (Hec argintiu), fara cap | 1450 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Peste Macrou oceanic, fara cap | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Peste Mintai congelat fara cap | 300 Kilogram | |||
Suc | 40,705.00 MDL | 15800000-6 | Suc din fructe, far miez (mere-struguri) | 2920 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Suc din legume(tomate,morcov) | 1460 Kilogram | |||
Lapte concentrat cu zahar, grasime 8,8% | 3,734.00 MDL | 15800000-6 | Lapte concentrat cu zahar, grasime 8,8% | 140 Kilogram | Lot anulat |
Reiesind din criza economica mondiala, continua majorare a perturilor si instabilitatea creata va solicitam respectuos sa revedeti perioada de livrare. Oportun este a organiza procedurile pentru trimestru, chiar daca procesul este anevoios.
Suc la kg?