Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului I al a. 2019, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți
suma planificată 1,611,699.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Ouă categoria A, greutatea M | 195,000.00 MDL | 03220000-9 | Morcov proaspăt | 10000 Kilogram | Lot anulat |
03220000-9 | sfeclă roșie proaspătă | 10000 Kilogram | |||
03220000-9 | Ceapă proaspătă calitatea întîi | 9000 Kilogram | |||
03220000-9 | Bostan | 2000 Kilogram | |||
03220000-9 | Mere categoria I, culoare b | 10000 Kilogram | |||
03220000-9 | Ouă categoria A, greutatea M | 130000 Bucata | |||
Castraveți murați | 70,000.00 MDL | 03220000-9 | Castraveți murați | 2000 Kilogram | Lot anulat |
Caise uscate | 287,125.00 MDL | 03220000-9 | Fructe uscate (pere) | 750 Kilogram | Lot anulat |
03220000-9 | Stafide | 1500 Kilogram | |||
03220000-9 | Fructe uscate (mere) | 750 Kilogram | |||
03220000-9 | Prune uscate fără sîmburi | 1500 Kilogram | |||
03220000-9 | Caise uscate | 1500 Kilogram | |||
Mandarine | 273,333.00 MDL | 03220000-9 | Banane | 6000 Kilogram | Lot anulat |
03220000-9 | Lămâie | 3000 Kilogram | |||
03220000-9 | Mandarine | 2000 Kilogram | |||
Cartofi | 786,241.00 MDL | 03220000-9 | Varză albă prospoată | 13000 Kilogram | Lot anulat |
03210000-6 | Cartofi | 48500 Kilogram | |||
03220000-9 | sfeclă roșie proaspătă | 10000 Kilogram | |||
03220000-9 | Conopida | 11000 Kilogram | |||
03220000-9 | Bostan | 2000 Kilogram | |||
03220000-9 | Morcov proaspăt | 10000 Kilogram | |||
03220000-9 | Ceapă proaspătă calitatea întîi | 9000 Kilogram | |||
03220000-9 | Mere categoria I, culoare b | 10000 Kilogram |
Nu există întrebări