Закупка круп, молочной продукции мяса и т.д.
suma planificată 481,497.54 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясные продукты | 150,876.00 MDL | 15800000-6 | Мясо охлажденное, телячье, мякоть, упакованное по 5 кг с этикеткой. | 690 Kilogram |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Куриное филе охлаждённое в пакетах по 0,5 кг в заводской упаковке | 1720 Kilogram | |||
| Молочная продукция | 207,689.71 MDL | 15800000-6 | Творог 5% жирности упаковка по 5 кг, | 1053 Kilogram |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Кефир упакованный в полиэтилен по 0,5л жирность 2,5 %, | 2690 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Молоко коровье 2,5% жирности пастеризованное в п/э по 1 л | 6426 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Творог 5% жирности упаковка по 250 гр, | 13 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное 72,5% жирность без растительных жиров в упаковке по 200 гр шт | 435 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сыр не острых сортов без растительных жиров, жирность 45% упаковка по 1 кг | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сметана жирность 10 % упакованная в п/э по 400 грамм | 376 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Йогурт упакованный в полиэтилен по 0,5л жирность 2,5 % клубничный, абрикосовый, манго, малина. | 1886 Kilogram | |||
| Крупы | 23,617.73 MDL | 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 203 Kilogram |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | крупа пшеничная (арнаутка) упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 167 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 226 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 152 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 158 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая | 148 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 149 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 149 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сухой дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 134 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Нут колотый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 7 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высшей категории, группы А, упакованные 0,5кг | 210 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 43,179.23 MDL | 15800000-6 | Горошек зелёный мозговой высшего сорта в банках по 720 гр | 142 Litru; decimetru cub |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | котлеты замороженные свиное - говяжьи фасованные по 1 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | фрикадельки замороженные свиное - говяжьи фасованные по 1 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сосиски докторские в натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 16 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр | 24 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | сушки ванильные в пакетах по 1 кг, | 87 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | изюм белый высший сорт виноградный упакованный в пакетах по 200 гр | 25 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 5 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пряники глазированные | 44 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | вафли в коробках по 3 кг | 54 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Печенье детское без пальмового масла | 115 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | паштет куриный ж/б по 290 гр | 6 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Халва в ассортименте 1 сорт, свежее, упаковка 5 кг в картонных коробках | 40 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кукуруза сахарная консервированная в ж/б 425 гр | 166 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 327 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок фруктовый натуральный не осветленный с мякотью без консервантов в банках по 3 л, | 705 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль поваренная йодированная в пакетах по 1 кг | 109 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сахар из сахарной свеклы в мешках по 50 кг | 650 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао в пачках по 100 г | 93 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Чай черный крупнолистовой в пакетах по 100 г, в картонных коробках | 213 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Томат пастамасса сухих веществ 25% в стеклянных банках по 720 гр первого сорта, | 97 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное 1 сорта в стеклянных банках 860 гр | 84 Litru; decimetru cub | |||
| Специй | 2,610.47 MDL | 15800000-6 | Ваниль в пачках по 2 г | 393 Bucata |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Черный перец молотый в пачках по 20 г | 103 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лимонная кислота в пакетах по 20 гр | 90 Bucata | |||
| 15800000-6 | Приправа куриная в пакетах по 100 гр | 13 Bucata | |||
| 15800000-6 | лавровый лист в пачках по 10 гр | 93 Bucata | |||
| 15800000-6 | пищевая сода высший сорт в пачках по 500 гр | 2 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута в пачках по 100 гр | 73 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена подсолнечника чищенные в пачках по 0,5 кг | 8 Bucata | |||
| 15800000-6 | дрожи сухие 80 гр в пачках | 8 Bucata | |||
| 15800000-6 | Майнез соус 400 гр жирность 30% | 6 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена льна в пачках по 200 гр | 7 Bucata | |||
| Яйцо куриное | 13,770.67 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное категории А с пометкой экстра лотки по 30 шт. весом не менее 65 гр | 10840 Bucata |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| Рыбная продукция | 39,753.73 MDL | 15800000-6 | Рыбы хек, минтай сухой заморозки без головы и внутренестей и хвоста весом не менее 0,35 кг, фасованное поштучно по 1 кг. | 696 Kilogram |
01.11.2021 - 30.12.2021 ул.Ленина 75 |
| 15800000-6 | Сельдь соленная с головой в пряном рассоле | 8 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная тунец в банках по 185 гр | 365 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная сайра | 380 Kilogram |
Nu există întrebări