Закупка круп, рыбной продукции , молочной продукции и т.д.
suma planificată 722,246.31 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Мясные продукты | 226,314.00 MDL | 15800000-6 | Мясо охлажденное, телячье, мякоть, упакованное по 5 кг с этикеткой. | 1035 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Куриное филе охлаждённое в пакетах по 0,5 кг в заводской упаковке | 2581 Kilogram | |||
| Молочная продукция | 311,534.56 MDL | 15800000-6 | Кефир упакованный в полиэтилен по 0,5л жирность 2,5 %, производство РМ | 4036 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Творог 5% жирности упаковка по 5 кг, производства РМ | 1580 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Творог 5% жирности упаковка по 250 гр, производства РМ | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Масло сливочное 72,5% жирность без растительных жиров в упаковке по 200 гр шт производство РМ | 653 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сыр твердый не острых сортов без растительных жиров, жирность 45% упаковка по 1 кг | 346 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Сметана жирность 10 % упакованная в п/э по 400 грамм, производитель только РМ | 565 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Йогурт упакованный в полиэтилен по 0,5л жирность 2,5 % клубничный, абрикосовый, манго, малина. | 2830 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Молоко пастеризованное коровье в п\э по 1 л жирность 2,5 %, производство РМ | 9640 Kilogram | |||
| Крупы | 35,426.60 MDL | 15800000-6 | Гречка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 305 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Пшено упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 195 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Арнаутка упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 251 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рис круглый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 340 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа кукурузная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 228 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа манная упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 237 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа ячневая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 222 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Крупа перловая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 223 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Хлопья ассорти пять злаков упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 223 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Горох сухой дробленный упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 201 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Чечевица красная, колотая упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Нут колотый упакованный в полиэтиленовый пакет по 1 кг | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Макароны твердых сортов высшей категории, группы А, упакованные 0,5кг | 315 Kilogram | |||
| Различные продукты питания | 64,768.84 MDL | 15800000-6 | Горошек зелёный мозговой высшего сорта в банках по 720 гр | 213 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
| 15800000-6 | сок томатный натуральный с мякотью в стеклянных банках по 3 л | 489 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сок фруктовый натуральный не осветленный с мякотью без консервантов в банках по 3 л, | 1056 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Соль поваренная йодированная в пакетах по 1 кг | 163 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сахар молдавский из сахарной свеклы в мешках по 50 кг | 1010 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Какао в пачках по 100 г | 140 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | фрикадельки Замороженные свинно - говяжьи фасованные по 1 кг | 25 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | пельмени замороженные куриные фасованные по 1 кг | 25 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сосиски докторские в натуральной оболочке фасованные по 1 кг | 25 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | кисель фруктовый в ассортименте в брикетах 150 гр | 36 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Сушки ванильные в пакетах по 1 кг | 131 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Изюм виноградный белый упакованный в пакет 200 гр | 38 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Карамель с начинкой в коробках по 5 кг | 9 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Пряники глазированные в коробках по 4 кг | 68 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Вафли в коробках по 3 кг | 81 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Печенье Петит Бер в коробках по 5 кг | 175 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Паштет куриный ж/б 290 гр | 9 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Халва в ассортименте 1 сорт, свежее, упаковка 5 кг в картонных коробках | 60 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Кукуруза сахарная, консервированная в ж/б 425 гр | 250 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | чай черный крупнолистовой в пакетах по 100 г, в картоных коробках | 320 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Томат паста масса сухих веществ 25% в стеклянных банках по 720 гр первого сорта, | 146 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Повидло из фруктов в ассортименте стерилизованное 1 сорта в стеклянных банках 860 гр, | 126 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Котлеты замороженные свино - говяжьи фасованные по 1 кг | 25 Litru; decimetru cub | |||
| Специй | 3,915.71 MDL | 15800000-6 | Ваниль в пачках по 2 г | 590 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Черный перец молотый в пачках по 20 г | 155 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лимонная кислота в пакетах 20 гр | 135 Bucata | |||
| 15800000-6 | Приправа куриная в пакетах по 100 гр | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Лавровый лист в пачках по 10 гр | 140 Bucata | |||
| 15800000-6 | Пищевая сода в.с в пачках по 500 гр | 3 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена кунжута в пачках по 100 гр | 110 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена подсолничника чищеные в пачках по 0,5 кг | 12 Bucata | |||
| 15800000-6 | Дрожи сухие 80 гр пачка | 12 Bucata | |||
| 15800000-6 | Майнез соус 400 гр жирность 30% | 9 Bucata | |||
| 15800000-6 | Семена льна в пачках по 200 гр | 11 Bucata | |||
| Яйцо | 20,656.00 MDL | 15800000-6 | Яйцо куриное категории А с пометкой экстра лотки по 30 шт. весом не менее 65 гр, | 16260 Bucata | Lot anulat |
| Рыбная продукция | 59,630.00 MDL | 15800000-6 | Рыба хек, минтай сухой заморозки без головы и внутренестей и хвоста весом не менее 0,35 кг, фасованное поштучно по 1 кг. | 1045 Kilogram | Lot anulat |
| 15800000-6 | Сельдь соленная с головой в пряном рассоле | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Тунец" в банках 185 г | 550 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Рыба консервированная "Сайра" в банках 240 г | 570 Kilogram |
Nu există întrebări