Produse alimentare (repetat)
suma planificată 2,233,980.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Chifle cu cascaval | 2,000.00 MDL | 15800000-6 | Chifle cu cascaval - 80-100 gr.ambalate separat,lazi | 500 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Chifle din aluat cozonac cu mac | 2,100.00 MDL | 15800000-6 | Chifle din aluat cozonac cu mac - 80-100 gr, ambalate separat, lazi | 600 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Bastonase de crabi | 3,200.00 MDL | 15800000-6 | Bastonase de crabi - pachete 0,5 kg ambalate in pelicula | 40 Kilogram |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Bomboane | 40,860.00 MDL | 15800000-6 | Bomboane - 40-60 gr.Baton de vafe cu gust de ciocolata | 200 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| 15800000-6 | Bomboane - 135gr. Nuca funduc cu gust de ciocolata | 50 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bomboane - 35-40 gr. Baton de vafe cu gust de lapte si nuca in ciocolata | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bomboane - 190 -200 gr, triufalie glazurata decorativ | 80 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bomboane - 340 gr -350 gr. Ciocolata de lapte cu implutura de caramele,ciocolata,frisca cu vanile,crem-briule | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ciocolata - 38 gr - 40 gr, Cu gust de lapte,cacao,negru,cu nuca | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Biscuiti - 300 gr.Betisoare crocante cu gust lapte condensat,cu gust de ciocolata,. | 300 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bomboane - 230 -240 gr. Cu implutura de frisca, nuca glazurata, decorativ | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ciocolata - 90 -100 gr. Cu gust lapte,cacao,negru,cu nuca | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bomboane - 330 gr - 360 gr., cu implutura de ciocolata cu funduc. De vafe cu ciocolata cu crispi | 60 Bucata | |||
| Fructe, Legume | 67,100.00 MDL | 15800000-6 | Vinete - Lada, 300-400 gr, proaspata | 200 Kilogram |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| 15800000-6 | Cartofi(180-200 gr.) - În saci. Întregi (sa nu fie veste),curaţi,sănătoşi,neatacaţi devătămători.180-200 gr bucata | 2000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rediche rosie - Lada starea proaspata | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ciuperci proaspete Sampinion - Lada | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii - Lada, starea proaspata, 80-100 gr. | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa verde - Lada starea proaspata | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovlecei - Lada 300-400 gr. Proaspata | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi - Lada | 16 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveti - Lada, starea proaspata, 80-100 gr. | 80 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa uscata (150-180 gr.) - În saci. Proaspătă, curată,neatacată de vătămători,fără lovituri şi deteriorări. 150-180 gr. bucata | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulci - Lada'100 b-150 gr bucata | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere proaspete 100-150 gr - Lada 100-150 gr.bucata | 200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Patrunjel verde - Lada,starea proaspata | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varza proaspata 1500-3000 gr. - În saci. Întreagă,sănătoasă curată,necrăpată,fără orice fel de materii străine vizibile,cu aspect proaspăt,fără lovituri şi deteriorări. 1500-3000 gr bucata | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov (150-200 gr) - În saci. Întregi, sănătoşi, fără dăunători, neramificaţi, lipsiţi de rădăcini secundare, nelemnificaţi,fără,fără pornire a tijei florare. 1560-200 gr. bucat | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bostan - Saci, galbene | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfecla rosie cilindrica 300-500 gr. - În saci. Proaspătă, întreagă, curată, sănătoasă, neatacată de vătămători,fără deteriorări. 300-500 gr. Bucata | 1000 Kilogram | |||
| Hrişcă (întreagă) GOST 5550-74 | 2,400.00 MDL | 15800000-6 | Hrişcă (întreagă) GOST 5550-74 - pachet 1 kg GOST 5550-74 | 150 Kilogram |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Croisant | 5,500.00 MDL | 15800000-6 | Croisant - 90 gr.,cutie carton. Ambalat separat | 2000 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Chifle din aluat cozonac cu scortisoara | 2,100.00 MDL | 15800000-6 | Chifle din aluat cozonac cu scortisoara - 80-100 gr, ambalate separat, lazi | 600 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| Băuturi răcoritoare 2 | 248,400.00 MDL | 15800000-6 | Bautura racoritoare fara zahar - 1,5 l;. Cu diferite arome | 1000 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| 15800000-6 | Apa potabila plata,carbogazoasa - 1,5 l. | 10000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Apa minerala plata,carbogazoasa - 0,5 l. | 5000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Apa mineralaplata Sport - 0,75 l. | 3000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Bautura racoritoare cu zahar - 1,5 l. cu diferite arome | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Apa minerala plata,carbogazoasa - 1,5 l. | 10000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Apa potabila plata,carbogazoasa - 0,5 l. | 5000 Bucata | |||
| Înghețată | 39,120.00 MDL | 15800000-6 | Inghetata - 90 gr. Doua foi de vafe crocante cu aroma de vanile si cu picaturi de ciocolata | 1000 Bucata |
11.02.2019 - 30.12.2019 str.Toma Ciorba nr.1 |
| 15800000-6 | Inghetata - 70 gr. Cu aroma de vanile in paharutul de vafe | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cornet crocant - 100 gr.glazurat cu ciocolata,implut cu inghetata cu caramele si vanile | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Aluat foitaj congelat semifabricat - 1000 g. Cutii din carton. | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Inghetata - 90 gr. Cu aroma de vanile glazurata cu ciocolata crocanta | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cornet crocant - 100 gr.glazurat cu ciocolata,implut cu inghetata cu aroma capsuna si vanile | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Inghetata - 90 gr. Ingheteata cu mac in glazura de ciocolata alba | 1000 Bucata | |||
| 15800000-6 | Inghetata - 90 gr.bogata cu ciocolata,glazurata cu ciocolata crocanta prasarata cu alune | 1000 Bucata |
Nu există întrebări