Achiziție - Produse alimentare (legume și slănină de porc)

Achiziție Administrația Națională a Penitenciarelor

Informație generală

Produse alimentare (legume și slănină de porc)
1,854,050.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1629097051331

Lotul 1: Cartofi - 271 500 kg;
Lotul 2: Varză - 91 200 kg;
Lotul 3: Morcovi - 28 600 kg;
Lotul 4: Ceapă - 37 400 kg;
Lotul 5: Sfeclă roșie de masă -28 500 kg;
Lotul 6: Slănină de porc - 2 540 kg.


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Da
limba: Romana

publicată
16/08/2021 16:07
clarificări
27/08/2021 10:00
depunere
07/09/2021 10:00
deschidere oferte
08/09/2021 14:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 16/08/2021 07:13
Trezoreria de Stat

suma planificată 1,854,050.00 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare Pas minim CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare Deschidere oferte Link Public
Cartofi 1,131,250.00 MDL 11,312.50 MDL 03300000-2 P-1 - Taraclia 15000 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 14:00:00
03300000-2 P-2 - Lipcani 12000 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 20000 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 28000 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 4500 Kilogram
03300000-2 P-6 - Soroca 36000 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 11000 Kilogram
03300000-2 P-8 - Bender 1500 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 20000 Kilogram
03300000-2 P-10 - Goian 2000 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 11000 Kilogram
03300000-2 P-12 - Bender 4500 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 37000 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 20000 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 15000 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 11000 Kilogram
03300000-2 P-18 - Brănești 23000 Kilogram
Varză 266,000.00 MDL 2,660.00 MDL 03300000-2 P-18 - Brănești 10500 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 14:18:30
03300000-2 P-1 - Taraclia 7200 Kilogram
03300000-2 P-2 - Lipcani 2700 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 7700 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 10000 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 1500 Kilogram
03300000-2 P-6 - Soroca 7000 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 4700 Kilogram
03300000-2 P-8 - Bender 700 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 6500 Kilogram
03300000-2 P-10 - Goian 1000 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 4000 Kilogram
03300000-2 P-12 - Bender 1500 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 13000 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 8500 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 1000 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 3700 Kilogram
Morcovi 107,250.00 MDL 1,072.50 MDL 03300000-2 P-1 - Taraclia 2200 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 14:37:00
03300000-2 P-2 - Lipcani 850 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 2400 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 3100 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 450 Kilogram
03300000-2 P-6 - Soroca 2400 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 1400 Kilogram
03300000-2 P-8 - Bender 250 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 2000 Kilogram
03300000-2 P-10 - Goian 300 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 1300 Kilogram
03300000-2 P-12 - Bender 450 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 4200 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 2600 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 300 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 1200 Kilogram
03300000-2 P-18 - Brănești 3200 Kilogram
Ceapă 140,250.00 MDL 1,402.50 MDL 03300000-2 P-1 - Taraclia 2900 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 14:55:30
03300000-2 P-2 - Lipcani 1100 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 3100 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 4100 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 600 Kilogram
03300000-2 P-6 - Soroca 3100 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 1900 Kilogram
03300000-2 P-8 - Bender 300 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 2600 Kilogram
03300000-2 P-10 - Goian 400 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 1700 Kilogram
03300000-2 P-12 - Bender 600 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 5500 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 3400 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 400 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 1500 Kilogram
03300000-2 P-18 - Brănești 4200 Kilogram
Sfeclă roșie de masă 95,000.00 MDL 950.00 MDL 03300000-2 P-1 - Taraclia 2200 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 15:14:00
03300000-2 P-2 - Lipcani 850 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 2400 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 3100 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 450 Kilogram
03300000-2 P-6 - Soroca 2400 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 1400 Kilogram
03300000-2 P-8 - Bender 200 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 2000 Kilogram
03300000-2 P-10 - Goian 300 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 1300 Kilogram
03300000-2 P-12 - Bender 450 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 4200 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 2600 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 300 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 1150 Kilogram
03300000-2 P-18 - Brănești 3200 Kilogram
Slănină de porc 114,300.00 MDL 1,143.00 MDL 03300000-2 P-1 - Taraclia 140 Kilogram 09.09.2021 - 31.12.2021
str.Nicolae Titulescu 35
2021-09-08 15:32:30
03300000-2 P-2 - Lipcani 50 Kilogram
03300000-2 P-3 - Leova 150 Kilogram
03300000-2 P-4 - Cricova 170 Kilogram
03300000-2 P-5 - Cahul 70 Kilogram
03300000-2 P-7 - Rusca 200 Kilogram
03300000-2 P-9 - Pruncul 280 Kilogram
03300000-2 P-11 - Bălți 50 Kilogram
03300000-2 P-13 - Chișinău 800 Kilogram
03300000-2 P-15 - Cricova 150 Kilogram
03300000-2 P-16 - Pruncul 200 Kilogram
03300000-2 P-17 - Rezina 100 Kilogram
03300000-2 P-18 - Brănești 180 Kilogram

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt de participare.pdfbiddingDocumentsAchizițieAnunt de participare.pdf16/08/2021 16:07Descarca
documentatia standard.docxbiddingDocumentsAchizițieDocumentatia standard.docx16/08/2021 16:07Descarca
documentatia standard.pdfbiddingDocumentsAchizițieDocumentatia standard.pdf16/08/2021 16:07Descarca
duae.docbiddingDocumentsAchizițieDUAE.doc16/08/2021 16:07Descarca
duae.pdfbiddingDocumentsAchizițieDUAE.pdf16/08/2021 16:07Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Cartofi 1,131,250.00 MDL
06/09/2021 17:07
699,500.00 MDL
Ofertă acceptată
07/09/2021 09:06
705,900.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:09
712,687.50 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 08:28
799,999.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:40
942,105.00 MDL
Ofertă refuzată
Varză 266,000.00 MDL
07/09/2021 08:28
217,739.00 MDL
Ofertă acceptată
07/09/2021 09:10
217,740.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:07
220,000.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:41
293,664.00 MDL
Ofertă refuzată
Morcovi 107,250.00 MDL
07/09/2021 08:29
91,018.50 MDL
Ofertă acceptată
07/09/2021 09:10
92,090.99 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:41
92,092.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:07
118,404.00 MDL
Ofertă refuzată
Ceapă 140,250.00 MDL
06/09/2021 17:13
118,500.00 MDL
Ofertă acceptată
07/09/2021 09:42
120,428.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 08:29
130,899.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:07
130,900.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:11
149,253.70 MDL
Ofertă refuzată
Sfeclă roșie de masă 95,000.00 MDL
07/09/2021 08:29
64,494.43 MDL
Ofertă acceptată
07/09/2021 09:12
64,494.44 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:42
71,250.00 MDL
Ofertă refuzată
07/09/2021 09:09
75,240.00 MDL
Ofertă refuzată
Slănină de porc 114,300.00 MDL
07/09/2021 09:57
148,590.00 MDL
Ofertă refuzată