Produse alimentare trim I, p/u anul 2019
suma planificată 2,290,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Produse de origine animală, carne și produse din carne | 648,000.00 MDL | 15800000-6 | Crenvusti Lacta c/s | 400 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Carne de porc pe os proaspat racita | 660 Kilogram | |||
15800000-6 | Pui Broiler congelat,eviscerat | 2910 Kilogram | |||
15800000-6 | Muschi de porc afumat ambalat | 360 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vită fara os proaspat racita | 2550 Kilogram | |||
15800000-6 | Cirnaciori din carne de gaina ambalat | 560 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de păsări, refrigerat | 1510 Kilogram | |||
15800000-6 | Safalade din carne de vita | 485 Kilogram | |||
15800000-6 | Salam Servelat c/s | 195 Kilogram | |||
15800000-6 | Parizer (doctorscaia c/s) | 200 Kilogram | |||
Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă | 342,000.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi * | 8430 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Banane* | 780 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza pechina* | 950 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi* | 178 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere de masa* | 2270 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză proaspata* | 1400 Kilogram | |||
15800000-6 | Mandarine | 1930 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - pătrunjel | 63 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă* | 2145 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - mărar | 84 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămîie* | 623 Kilogram | |||
15800000-6 | Portocale | 2300 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov* | 2460 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă uscata* | 1400 Kilogram | |||
Pește congelat | 20,000.00 MDL | 15800000-6 | Peste “Hec” fara cap | 980 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
Diverse Produse Alimentare | 600,000.00 MDL | 15800000-6 | Bomboane p/u diabetici | 31 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Mazăre uscate 1/1000 gr. | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Grîu 1/1000 gr. | 425 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi pentru diabetici | 95 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză | 48 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper negru | 3.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Dulceată în asortiment | 155 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole 1/1000 gr. | 155 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie | 22 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodium | 13.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt 3/5% p/u diabet ici1/125gr, | 2812 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi de ovas | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de roşii 25%, 1/650 | 268 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă 1/1000 gr. | 670 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti zaharosi | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez 1/1000 gr. | 840 Kilogram | |||
15800000-6 | Vanilină 2gr. | 0.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveţ conservaţ 1/720ml | 770 Kilogram | |||
15800000-6 | Zefir | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă Malai Extra mărunt | 320 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr 1/1000 gr. | 1335 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru 1/100 | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Hercules (fulgi) 1/1000 gr. | 340 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare 1/1000 gr. | 390 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de mere fără zahăr | 4770 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Suc de tomate, reconstituit cu sare si zahar, tetrapack 1L | 1130 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Napolitane | 310 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane p/u diabetici*** | 74 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunză de dafin | 2.6 Kilogram | |||
15800000-6 | Mei (crupe) | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Griş 1/1000 gr. | 455 Kilogram | |||
15800000-6 | Orz 1/1000 gr. | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase grupa A | 360 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper rosu macinat | 0.1 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde (de 720ml , masa neto 1/670, masa boabelor -435gr | 620 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti cu lapte topit | 290 Kilogram | |||
15800000-6 | Cafea solubila 1/100 gr | 13 Kilogram | |||
15800000-6 | Gemuri în asortiment | 78 Kilogram | |||
15800000-6 | Apă minerală naturala (mineralizarea 0.35-0.6gr/L , slab gazata, bor 0.5mg/l, nitrate 0.1/2.7mg/l, reziduu sec solubil 325.0 mg/l CO2, imbuteliat 0.5l | 11250 Bucata | |||
15800000-6 | Apa minerala plata 0.5l, mineralizarea 0.35-0.6gr/L, bor 0.5 mg/l, fluor 0.22 mg/l, nitrate 0.1/2.7 mg/l, reziduu sec solubil 325.0 mg/l, , imbuteliat 0.5l | 11250 Bucata | |||
15800000-6 | Ulei vegetal, rafinat, dezodorat | 1160 Kilogram | |||
15800000-6 | Condiment cu gust de carne de gaina | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Ouă de masa categ. II | 17350 Bucata | |||
15800000-6 | Arpacaş 1/1000 gr. | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte condensat cu zahar, fara adaos de grasimi vegetale** | 120 Kilogram | |||
Produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete | 142,000.00 MDL | 15800000-6 | Pesmeţi macinati | 210 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Chiflă de cereale integrale 1/80 gr. | 1236 Bucata | |||
15800000-6 | Făină de grîu 1/1000 gr. | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine neagra | 1875 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine albă | 6510 Kilogram | |||
15800000-6 | Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat in punga | 5190 Bucata | |||
15800000-6 | Pîine cu tărîţe | 1965 Kilogram | |||
15800000-6 | Chifla cu mac | 2595 Bucata | |||
Fructe uscate | 8,000.00 MDL | 15800000-6 | Prune uscate | 121 Kilogram |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
Produse Lactate | 530,000.00 MDL | 15800000-6 | Lapte 1/1l + cantit. Nocive | 3210 Litru; decimetru cub |
01.02.2019 - 30.04.2019 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Smîntînă 15%, 1/500** | 1335 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci din smintina dulce, nesarata, 82.5%, grasimi animaliera Fara adaos de grasimi vegetale, nesărat, ambalaj 200gr** | 1345 Kilogram | |||
15800000-6 | Cremă de brînză, asortiment, 11% grăsime, ambalaj 130gr. | 2930 Kilogram | |||
15800000-6 | Brînză de vacă gr. 9% | 2460 Kilogram | |||
15800000-6 | Caşcaval cheagul, gr. 45%** | 580 Kilogram | |||
15800000-6 | Chefir 2,5%, 1/500l** | 6020 Kilogram |
Sunt diferite coduri CPV sau aveți alte interese?
Loturile au fost selectate si publicate conform criteriilor de inrudire, grupul ”Produse de origine animaliera, carne si produse din carne” este un lot de produse alimentare care includ produse din sau continut de carne, la fel ca si celelalte loturi cu produse inrudite dupa origine, continut sau tehnologia de fabricatie.
15131120-2 - Salamuri, 15131130-5 - Cârnaţi, și etc, sau la D-ră alte Legi - A.O.?
Loturile au fost selectate si publicate conform criteriilor de inrudire, grupul ”Produse de origine animaliera, carne si produse din carne” este un lot de produse alimentare care includ produse din sau continut de carne, la fel ca si celelalte loturi cu produse inrudite dupa origine, continut sau tehnologia de fabricatie.