Servicii medicale de diagnosticare de înaltă performanță pentru a. 2021
suma planificată 931,122.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
931,122.00 MDL | 85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 11 Bucata |
01.06.2021 - 31.12.2021 str. Decebal, 101 |
85100000-0 | Ultrasonografia vaselor magistrale ale membrelor superioare | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Coronografia cu ventriculografie | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a femurului(gambei) la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor sau a genunchiului la aparatul spiralat 64 Slices | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a a organelor bazinului mic fără contrast la aparat 1,5 tesla | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a cordului fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,fără contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia venelor membrelor inferioare | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia unilaterala a vaselor membrelor superioare | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Arteriografia renală | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a organelor bazinului mic cu contrast la aparat 1,5 tesla | 6 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a abdomenului cu contrast la aparat 1,5 tesla | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a glandei pituitare fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale și a creierului la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a abdomenuluii fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 59 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a articulațiilor talocrurale la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Videocolonoscopie diagnostica | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vertebrelor(2-3 segmente) la aparatul spiralat 64 Slices | 35 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a nazofaringelui la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a vaselor creierului-neuroperfuzie la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Aortografia | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia unilaterala a arterelor membrelor inferioare | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,fără contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 8 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale fără contrast la aparat 1,5 tesla | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a colonografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | rezonanță magnetică nucleară a creierului cu contrast la aparat 1,5 tesla | 16 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a sinusului paranazal fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a cordului cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a mediastinului fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia vaselor extracraniene(Duplex) | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a sinusurilor paranazale la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară regim colangiografie (MRCP) la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,cu contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierului la aparatul spiralat 64 Slices | 360 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a toracelui și a mediastinului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 32 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 2 filme la aparat,fără contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhografie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a creierului fără contrast la aparat 1,5 tesla | 19 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale fără contrast la aparat 1,5 tesla | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Mamografia glandelor mamare (18x24) in regim digital | 2 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei dorsale cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rectoscopie diagnostica | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia unilaterala a venelor membrelor inferioare | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a bazinului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 4 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a abdomenuluii cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 40 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei lombo-sacrale fără contrast la aparat 1,5 tesla | 56 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului fără contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Videoesofagogastroduuodenofibroscopie diagnostic | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ecocardiografia(M,2D,Doppler,Doppler color,doppler tisular,energetic,spectral continuu pulsativ,SOFT Q-lab,efectuare post-procesarii datelor investigatiei cu formarea raportului) | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 1 film la aparat,cu contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a coloanei cervicale cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a creierulu cu contrast la aparatul spiralat | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a glandei suprarenale fără contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-a șelei turcești și a creierului cu contrast la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a plămînilor cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Angiografia periferică | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia vaselor magistrale cervico-cerebrale(extra-intra craniene) | 3 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară pînă la 1,5 tesla a articulațiilor mari 3 filme la aparat,cu contrast | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a cutiei toracice cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a rinichilor cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a orbitelor cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Ultrasonografia arterelor membrelor inferioare | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Rezonanță magnetică nucleară a pancreasului cu contrast la aparat 1,5 tesla | 1 Bucata | ||
85100000-0 | Tomografia computerizată spiralată cu imagine tridimensională-bronhoscopie virtuală la aparatul spiralat 64 Slices | 1 Bucata |
Nu există întrebări