Diverse produse alimentare
suma planificată 2,335,885.80 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Bacanie | 29,021.26 MDL | 15100000-9 | Faina de griu integrala | 1950 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Crupe de hrisca din boabe intregi | 507 Kilogram | |||
15100000-9 | Crupe de porumb | 429 Kilogram | |||
15100000-9 | Crupe de gris | 312 Kilogram | |||
15100000-9 | Fulgi de ovas | 429 Kilogram | |||
15100000-9 | Crupe de orz | 430 Kilogram | |||
Seminte in asortiment | 66,218.86 MDL | 15100000-9 | Seminte de floarea soarelui decojite | 32 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Seminte de susan | 30 Kilogram | |||
15100000-9 | Seminte de in | 30 Kilogram | |||
15100000-9 | Seminte de dovleac decojite | 32 Kilogram | |||
15100000-9 | Oua de gaina extra proaspat categoria A | 39000 Bucata | |||
Carne | 381,342.00 MDL | 15100000-9 | Piept de pui dezosat refrigerat cat. I | 1560 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Carcase de pui broiler rerfrigerat cat. I | 4680 Kilogram | |||
15100000-9 | Pulpa de vita refrigerata | 1560 Kilogram | |||
Ulei vegetal de floarea soarelui, rafinat | 18,018.00 MDL | 15100000-9 | Ulei vegetal de floarea soarelui | 936 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
Produse alimentare in asortiment | 136,840.27 MDL | 15100000-9 | Covrigei cu vanilie | 234 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Biscuiti de ovas | 288 Kilogram | |||
15100000-9 | Cacao pudra in pachete de 100 gr | 78 Kilogram | |||
15100000-9 | Ceai negru | 3 Kilogram | |||
15100000-9 | Mix de fructe si pomusoare congelate | 312 Kilogram | |||
15100000-9 | Drojdie calitate superioara | 24 Kilogram | |||
15100000-9 | Patrunjel proaspat | 150 Kilogram | |||
15100000-9 | Radacina de telina | 235 Kilogram | |||
15100000-9 | Sare iodat calitate superioara , pachete 1 kg | 160 Kilogram | |||
15100000-9 | Paste fainoase grupa A clasa 1 calitate superioara | 936 Kilogram | |||
15100000-9 | Piine, franzela din faina de griu calitate superioara | 6010 Kilogram | |||
15100000-9 | Zahar tos , 1 kg | 2340 Kilogram | |||
15100000-9 | Piine de secara integrala | 3900 Kilogram | |||
15100000-9 | Marar proaspat | 150 Kilogram | |||
15100000-9 | Biscuiti de casa hidrogenizati | 289 Kilogram | |||
Peste congelat ,,Merluciu" | 242,190.00 MDL | 15100000-9 | Peste congelat ,, Merluciu'' fara cap , fara coada , fara solzi | 3900 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
Legume si fructe transformate | 183,200.08 MDL | 15100000-9 | Castraveti murati | 235 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Magiun/ gemuri din fructe in asortiment sterilizat | 400 Kilogram | |||
15100000-9 | Suc de fructe natural , limpezit in asortiment | 2810 Litru pe zi | |||
15100000-9 | Curaga/Caise uscate | 220 Kilogram | |||
15100000-9 | Rosii in suc | 1800 Kilogram | |||
15100000-9 | Fructe uscate, pere | 220 Kilogram | |||
15100000-9 | Fructe uscate , mere | 220 Kilogram | |||
15100000-9 | Suc de fructe natural cu miez in asortiment | 2810 Litru pe zi | |||
15100000-9 | Mazare verde conservata | 470 Kilogram | |||
15100000-9 | Fructe uscate (prune) fara simbure | 220 Kilogram | |||
15100000-9 | Pastari de fasole congelate | 630 Kilogram | |||
Fructe, Legume si crupe | 508,118.88 MDL | 15100000-9 | Varza rosie | 1000 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Portocale | 2810 Kilogram | |||
15100000-9 | Stafide de culoare deschisa | 120 Kilogram | |||
15100000-9 | Mere | 7020 Kilogram | |||
15100000-9 | Lamaie cu coaja subtire | 390 Kilogram | |||
15100000-9 | Dovlecel proaspat | 1000 Kilogram | |||
15100000-9 | Broccoli | 1000 Kilogram | |||
15100000-9 | Fasole zaharoase , albe | 100 Kilogram | |||
15100000-9 | Salata verde pentru frunze categoria 1 | 600 Kilogram | |||
15100000-9 | Mazare uscata boabe intregi slefuite | 195 Kilogram | |||
15100000-9 | Migdale decojite | 50 Kilogram | |||
15100000-9 | Banane de marime medie | 2810 Kilogram | |||
15100000-9 | Conopida | 710 Kilogram | |||
15100000-9 | Crupe de mei | 195 Kilogram | |||
15100000-9 | Bostan(Dovleac) | 470 Kilogram | |||
15100000-9 | Miez de nuci | 100 Kilogram | |||
15100000-9 | Ceapa | 2730 Kilogram | |||
15100000-9 | Morcov | 2380 Kilogram | |||
15100000-9 | Orez slefuit cu bob rotund | 975 Kilogram | |||
15100000-9 | Crupe de griu | 195 Kilogram | |||
15100000-9 | Sfecla rosie | 1100 Kilogram | |||
15100000-9 | Linte uscata plata , boabe intregi | 100 Kilogram | |||
15100000-9 | Varza alba | 5640 Kilogram | |||
15100000-9 | Cartofi | 17160 Kilogram | |||
15100000-9 | Rosii proaspete | 1170 Kilogram | |||
15100000-9 | Ardei grasi, rosii categoria extra | 780 Kilogram | |||
15100000-9 | Arpacas de griu marunt calitatea 1 | 78 Kilogram | |||
Lactate | 770,936.41 MDL | 15100000-9 | Brinza de vaci 5%, 0.5 kg | 3120 Kilogram |
10.01.2019 - 29.06.2019 A.Doga 32/1 |
15100000-9 | Smintina dulce 15% pahare 0.35 kg | 780 Kilogram | |||
15100000-9 | Unt din lapte de vaci 72.5%, pachete 0.200 kg | 1794 Kilogram | |||
15100000-9 | Brinza cu cheag tare | 780 Kilogram | |||
15100000-9 | Lapte pasteurizat 2.5%, 1 L | 32760 Litru pe zi | |||
15100000-9 | Chefir 2.5% , 0.5 L | 3120 Litru pe zi | |||
15100000-9 | Iaurt 2.5%, 05 L | 3120 Litru pe zi |
Nu există întrebări