Achiziționarea produselor alimentare pentru sem I 2019
suma planificată 1,051,600.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Soda de bucatarie | 770.00 MDL | 15800000-6 | Soda de bucatarie, 0.5 kg | 77 Bucata | Lot anulat |
Mazăre uscată | 2,115.00 MDL | 15800000-6 | intreaga ambalat in pachet de 1 kg | 235 Kilogram | Lot anulat |
Ulei rafinat | 13,440.00 MDL | 15800000-6 | Ulei rafinat, dezodorizat de floarea soarelui, ambalaj 5 litri | 640 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
Pâine | 76,230.00 MDL | 15800000-6 | Pâine Albă din făină de grîu calitatea I, feliată, împachetată | 7470 Kilogram |
10.01.2019 - 30.06.2019 or.Nisporeni str.Al.cel Bun,55 |
15800000-6 | Pâine de secară, calitate I, feliată, ambalată | 1000 Kilogram | |||
Produse din carne | 318,410.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vită , Calitate superioară, podus autohton, ambalat, degresată, dezosată | 550 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Pulpe de găină, Calitate superioară, podus autohton, ambalat, degresată, dezosată | 2030 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc proaspătă , Calitate superioară, podus autohton, ambalat, degresată, dezosată | 805 Kilogram | |||
15800000-6 | File de găină , Calitate superioară, podus autohton, ambalat în pachet de 1 kg, degresată, dezosată | 2205 Kilogram | |||
Ceai | 5,252.00 MDL | 15800000-6 | Ceai din ierburi/din fructe, în asortiment, cutii 100 gr | 50 Bucata |
10.01.2019 - 30.06.2019 or.Nisporeni str.Al.cel Bun,55 |
15800000-6 | Ceai negru princess noori, cutii 100 gr | 214 Bucata | |||
Peste congelat | 53,760.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat Hec fara cap si fără măruntaie şi fără coadă | 12080 Kilogram | Lot anulat |
Semințe | 1,555.00 MDL | 15800000-6 | Semințe de susan ,(pachete 500 g) | 31 Bucata | Lot anulat |
15800000-6 | Semințe de floarea soarelui , (miez) pachet 100 gr. | 47 Bucata | |||
Produse conservate, magiun și sucuri naturale | 14,460.00 MDL | 15800000-6 | Magiun din fructe sterilizat în borc.de 0,7 L Cal.I | 140 Borcan | Lot anulat |
15800000-6 | Suc din fructe naturale, borcane 3 litri | 500 Borcan | |||
15800000-6 | Mazăre verde, calit.super. în borcane de 0,7L | 90 Borcan | |||
15800000-6 | Pastă de roşii, borcane 0,700 gr. 25% | 20 Borcan | |||
Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete | 31,925.00 MDL | 15800000-6 | Pesmeți, fără adaos de zaăr și alte produse artificiale | 125 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Biscuiţi cu lapte, Calitate superioară!!! | 585 Kilogram | |||
15800000-6 | Covrigi ovali | 235 Kilogram | |||
15800000-6 | Napoletane în sortiment | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi de ovăs, Calitate superioară!!! | 435 Kilogram |
Nu există întrebări