Diverse produse alimentare
suma planificată 166,078.89 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Pește și conserve din pește | 15,936.60 MDL | 15800000-6 | Hering file sărat în ulei | 30 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Ton în ulei | 320 Bucata | |||
| 15800000-6 | Conserve Macrou în ulei | 270 Bucata | |||
| 15800000-6 | Pește congelat fără cap, coadă și măruntae | 140 Kilogram | |||
| Diverse produse | 37,600.46 MDL | 15800000-6 | Orez rotund | 120 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Crupe de griș | 43 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai negru | 20 Bucata | |||
| 15800000-6 | Piper negru măcinat | 18 Bucata | |||
| 15800000-6 | Ouă de găină | 1700 Bucata | |||
| 15800000-6 | Condimente cu gust de găină | 92 Bucata | |||
| 15800000-6 | Paprica măcinată | 117 Bucata | |||
| 15800000-6 | Batoane de ciocolată | 27 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Frunză de dafin | 16 Bucata | |||
| 15800000-6 | Făină de grâu | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte concentrat | 260 Bucata | |||
| 15800000-6 | Biscuiți cu glazură de ciocolată | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bomboane(răcușori) | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Marmalade | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste făinoase | 115 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe Arpacaș(perlovcă) | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brânzică dulce cu stafide | 500 Bucata | |||
| 15800000-6 | Iaurt în asortiment cu fructe | 420 Bucata | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Halva | 15 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Napoletane | 32 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Drojdii presate | 24 Bucata | |||
| 15800000-6 | Sare de lămâie | 92 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu Arnaut | 65 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 24 Bucata | |||
| 15800000-6 | Zefir cu glazură de ciocolată | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ulei vegetal din floarea soarelui | 150 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Borș acru praf | 30 Bucata | |||
| 15800000-6 | Sare alimentară iodată | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Unt dulce grăsime sau ulei de cacao(ciocolată) | 110 Bucata | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Condimente cu gust de legume | 122 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cacao praf | 22 Bucata | |||
| 15800000-6 | Peltea | 70 Bucata | |||
| 15800000-6 | Maioneză | 12 Bucata | |||
| 15800000-6 | Făină de porumb | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hriscă boabe întregi rotunde | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahăr din sfeclă | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Oțet 6% | 26 Litru; decimetru cub | |||
| Pâine, produse din panificație | 13,496.80 MDL | 15800000-6 | Pâine de secară | 50 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Pâine neagră | 110.4 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pâine din făină de grâu | 1370 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chifle cozonac cu împlutură de mac sau magiun | 940 Bucata | |||
| Produse lactate | 27,465.06 MDL | 15800000-6 | Produs din brânză moale | 52 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Smântână | 120 Bucata | |||
| 15800000-6 | Brânză proaspătă | 240 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt din smântână dulce | 240 Bucata | |||
| 15800000-6 | Chefir | 612 Bucata | |||
| 15800000-6 | Cașcaval cu cheag tare | 35 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte pasterizat | 445 Litru; decimetru cub | |||
| Legume, fructe și conservături | 23,256.52 MDL | 15800000-6 | Morcov proaspăt | 110 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Fasole uscate | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Suc multifructe cu pulpă | 350 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Cireșe | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapă uscată | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Căpșuni | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere proaspete | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză | 110 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste de tomate | 36 Bucata | |||
| 15800000-6 | Magiun de prune | 62 Bucata | |||
| 15800000-6 | Asorti mărinate castraveți+roșii | 60 Bucata | |||
| 15800000-6 | Usturoi | 12 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre verde conservată | 70 Bucata | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roșie | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Linte | 50 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi roada anului 2020 | 1100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazăre uscată | 10 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane | 120 Kilogram | |||
| Carne și produse din carne | 48,323.45 MDL | 15800000-6 | Piept de pui (medalion) | 110 Kilogram |
01.04.2021 - 29.06.2021 str.27August1 |
| 15800000-6 | Sala fiert Doctorscaia | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pelimeni vită+porc | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Salam semiafumat | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pateu vegetal | 120 Bucata | |||
| 15800000-6 | Carne de porc f/os(macră) | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cârnăciori | 70 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Safalade fierte de vită | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Tocătură vită+porc | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de pasăre înăbușită | 200 Bucata | |||
| 15800000-6 | Carne de vită f/os(macră) | 85 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Șolduri de găină | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pulpe de găină | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pateu de pasăre | 70 Bucata |
produs de brinza moale nu este produs de toti producatorii de produse lactate , ceia ce face facilitati la un singur producator, cerem sa fie exclus din lotul "produse lactate"
Produs de brânză moale sau brânză moale face parte din lactate și noi nu putem exclude această poziție din lot.