Produse alimentare
suma planificată 1,361,675.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulei de masline | 12,083.33 MDL | 15800000-6 | Ulei de masline | 58 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
| Unt 82,5% | 82,083.33 MDL | 15800000-6 | 82,5% grăsime, din smîntînă dulce, nesărat, ambalat cîte 0,200 kg, fără adaos de uleiuri vegetale | 985 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de orz | 2,220.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de orz calitate superioară ambalat cîte 1 kg | 444 Kilogram | Lot anulat |
| Orez cu bob mare | 11,416.00 MDL | 15800000-6 | Cu bob mare, întreg calitatea superioară amb cîte 1 kg | 685 Kilogram | Lot anulat |
| mazare uscată | 2,086.00 MDL | 15800000-6 | mazare uscată, şlefuită, zdrobată, calitatea superioară ambalat cîze 1 kg | 313 Kilogram | Lot anulat |
| Conserve saira in suc propriu 240 gr | 10,500.00 MDL | 15800000-6 | Conserve saira in suc priopriu 240 gr | 315 Bucata | Lot anulat |
| pesmeţi dulci de cozonac cu stafide | 3,479.00 MDL | 15800000-6 | pismeţi dulci de cozonac cu stafide ambalaţi max 5 kg | 167 Kilogram | Lot anulat |
| Crupe de porumb | 3,416.00 MDL | 15800000-6 | crupe de porumb calitatea superioară ambalat cîte 1 kg | 410 Kilogram | Lot anulat |
| Lapte pasteurizat | 114,000.00 MDL | 15800000-6 | de vaci, pasteurizat cu un procent de grăsimi nu mai mare de 2% | 17100 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
| Fructe uscate | 6,025.00 MDL | 15800000-6 | Asorti din fructe uscate (cu conţinut de min. Mere, pere, prune), ambalat de producător max 5 kg | 241 Kilogram | Lot anulat |
скажите пожалуста сроки поставок и расфасовку продуктов в документах не видно
Greșeală cu budjet pe Lot carne de viţel tranşată fără os proaspătă răcită, clasa S - superioară, ambalat în caserolă- 8 Lei nus așa preț), Vă rugăm modificați!
Vă rugăm anexați Cerințele!