Servicii de furnizare a energiei electrice
suma planificată 1,007,433.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 1,007,433.00 MDL | 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată mun. Bălți, str. T. Vladimirescu, 6, ap. 4- locativ | 3940 Kilowatt |
15.02.2021 - 31.12.2021 mun. Bălţi str. Veteranilor, 3/1 |
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată mun. Bălți, str. Lesecico, 18, ap.1 - locativ | 2770 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Centrul de pasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți, str. Veteranilor, 3/1 | 451000 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată or. Rîșcani, str. Trandafirilor, 17, ap. 29- locativ | 2293 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată or. Rîșcani, str. Eternității, 1, ap. 37- locativ | 2270 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată mun. Bălți, str. N. Iorga, 32, ap. 24- locativ | 3940 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată r-l Fălești, s. Pîrlița (casă) - locativ | 3550 Kilowatt | ||
| 65300000-6 | Furnizarea energiei electrice Locuința protejată r-l Sângerei, s. Bilicenii Noi (casă) - locativ | 1000 Kilowatt |
Nu există întrebări