Achiziționarea produselor alimentare Tr. I an.2018 (Ianuarie - Martie)
suma planificată 169,674.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Legume și fructe | 27,315.00 MDL | 15800000-6 | Cartofi | 1250 Kilogram |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Gutuie | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă roșie | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceapă | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață pătrunjel | 12 Kilogram | |||
15800000-6 | Măcieș | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Conopidă | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de țelină | 62 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Miez de nucă | 13 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză albă | 420 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Dovlecei | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Miez de foarea soarelui | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Rădăcină de pătrunjel | 22 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov | 230 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămîie | 17 Kilogram | |||
Produse lactate | 63,211.00 MDL | 15800000-6 | Chefir 2,5% (500 gr) | 580 Bucata |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Unt de vaci 72,5% (200 gr) | 540 Bucata | |||
15800000-6 | Brînză de vaci 9% | 240 Kilogram | |||
15800000-6 | Cașcaval 45-50% | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte în stare proaspăt | 3000 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Smăntănă 15% (500 gr) | 210 Bucata | |||
Ulei | 1,562.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de foarea soarelui nerafinat | 10 Litru; decimetru cub |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Ulei de foarea soarelui rafinat | 90 Litru; decimetru cub | |||
Ouă de găină | 4,064.00 MDL | 15800000-6 | Ouă de găină | 3200 Bucata |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
Pește congelat (HEC) | 8,100.00 MDL | 15800000-6 | Pește congelat (HEC) | 250 Kilogram |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
Crupe (produse pe bază de boabe și ceriale) | 8,051.00 MDL | 15800000-6 | Fasole uscate | 20 Kilogram |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Făină de grîu | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de grîu | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez rotund | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceriale | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de orz | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de arnăut | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrișcă | 55 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 45 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de mei | 15 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de arpacaș | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de porumb | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de porumb | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Tăieței de casă | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată | 40 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de griș | 55 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase | 70 Kilogram | |||
Condimente și mirodenii | 6,142.00 MDL | 15800000-6 | Vanilie | 20 Bucata |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Ceai | 3 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare de lămîie | 80 Bucata | |||
15800000-6 | Drojdie uscată | 30 Bucata | |||
15800000-6 | Zahăr tos | 320 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 8 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare iodată | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodiu | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Borș acru | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao | 20 Bucata | |||
15800000-6 | Oțet 6% | 12 Bucata | |||
Produse de origine animală,carne și produse din carne | 27,005.00 MDL | 15800000-6 | Carne de pasăre (găini) | 200 Kilogram |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Carne de vită | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de găină (fără os) | 200 Kilogram | |||
Produse de panificație | 13,190.00 MDL | 15800000-6 | Chiflă cu mac | 100 Bucata |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Covrigei uscați | 10 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine de secară feliată | 400 Bucata | |||
15800000-6 | Biscuiți cu lapte | 30 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine ovală feliată | 2200 Bucata | |||
15800000-6 | Pîine integrală feliată | 150 Bucata | |||
15800000-6 | Cornuleț cu magiun | 100 Bucata | |||
Produse conservate | 11,034.00 MDL | 15800000-6 | Suc din fructe | 100 Borcan |
05.01.2019 - 30.03.2019 str.Sfatul Țării nr. 6 |
15800000-6 | Harbuz murat | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole conservate | 24 Borcan | |||
15800000-6 | Castraveți murați | 50 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde conservată | 55 Borcan | |||
15800000-6 | Varză murată | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Magiun din fructe | 55 Borcan | |||
15800000-6 | Roșii conservate | 20 Borcan | |||
15800000-6 | Paste de tomate | 30 Borcan |
Achiziționarea produselor alimentare Tr. I an.2018 (Ianuarie - Martie) ???????? anul
Greseala tehnica