Achiziționarea produselor alimentare pentru Tr.I an.2018 (Ianuarie - Martie)
suma planificată 169,674.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 13,190.00 MDL | 15800000-6 | Pîine integrală feliată | 150 Bucata | Lot anulat |
| 15800000-6 | Biscuiți cu lapte | 30 Kilogram | ||
| 15800000-6 | Chiflă cu mac | 100 Bucata | ||
| 15800000-6 | Cornulețe cu magiun | 100 Bucata | ||
| 15800000-6 | Pîine ovală feliată | 2200 Bucata | ||
| 15800000-6 | Pîine de secară feliată | 400 Bucata | ||
| 15800000-6 | Covrigei uscați | 10 Kilogram |
Nu există întrebări