Achiziționarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare din mun. Strășeni, trimestru I, 2019
suma planificată 1,415,407.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lotul 7. Produse alimentare diverse, legume și gructe | 296,005.00 MDL | 15800000-6 | Miere de albini naturală | 10 Bucata |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Melisa | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Cimbru | 75 Bucata | |||
15800000-6 | Praz | 20 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi medii | 9300 Kilogram | |||
15800000-6 | Rozmarin | 5 Bucata | |||
15800000-6 | Ouă | 17650 Bucata | |||
15800000-6 | Marari | 195 Bucata | |||
15800000-6 | Mere | 3250 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi mediu | 36 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză proaspătă | 1730 Kilogram | |||
15800000-6 | Semințe de susan | 120 Bucata | |||
15800000-6 | Busuioc | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Rădăcini de pătrunjel | 54 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov mediu | 1560 Kilogram | |||
15800000-6 | Leuștean uscat | 260 Bucata | |||
15800000-6 | Pătlagină | 10 Bucata | |||
15800000-6 | Semințe de floarea soarelui | 70 Bucata | |||
15800000-6 | Broccoli | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Paprica dulce | 35 Bucata | |||
15800000-6 | Mușețel | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Oregano | 55 Bucata | |||
15800000-6 | Dovleac | 70 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | Gălbenele | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Măcieș | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Floare de salcîm | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Fructe uscate | 243 Kilogram | |||
15800000-6 | Lămîe | 405 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeață | 24 Kilogram | |||
15800000-6 | Cimbrișor | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Rădăcini de țelină | 123 Kilogram | |||
15800000-6 | Pătrunjel uscat | 140 Bucata | |||
15800000-6 | Conopidă | 550 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscată | 570 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză de Bruxelles | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 111 Kilogram | |||
15800000-6 | Floare de tei | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Semințe de in | 57 Bucata | |||
15800000-6 | Șofran | 5 Bucata | |||
15800000-6 | Ceapă medie | 1480 Kilogram | |||
Lotul 6. Produse cerealiere de morarit prelucrate | 67,900.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de griș | 560 Kilogram |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Făină | 480 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de porumb | 490 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de mei | 490 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă de hrișcă | 742 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de orz | 425 Kilogram | |||
15800000-6 | Tărîță | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arpacaș | 322 Kilogram | |||
15800000-6 | orez | 785 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupe de arnăut | 475 Kilogram | |||
15800000-6 | Peltea | 702 Bucata | |||
15800000-6 | Crupă de grîu | 395 Kilogram | |||
Lotul 5. Ulei nerafinat | 16,100.00 MDL | 15800000-6 | Ulei nerafinat | 700 Litru; decimetru cub |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
Lotul 4. Diverse produse alimentare | 159,979.00 MDL | 15800000-6 | Drojdie uscată | 69 Bucata |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Pastă roșie | 339 Bucata | |||
15800000-6 | Sare iodată | 405 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste | 1075 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane | 190 Kilogram | |||
15800000-6 | Borș acru | 860 Bucata | |||
15800000-6 | Cacao | 113 Bucata | |||
15800000-6 | Sare neiodată | 75 Kilogram | |||
15800000-6 | Fulgi de ovăs | 770 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr | 2470 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunze de dafin | 125 Bucata | |||
15800000-6 | Zahăr vanilat | 230 Bucata | |||
15800000-6 | Magiun de măr | 194 Bucata | |||
15800000-6 | Ceai pachete | 365 Bucata | |||
15800000-6 | Suc de mere | 1650 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Suc de roșii | 388 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Mazăre verde | 388 Bucata | |||
15800000-6 | Piper negru | 405 Bucata | |||
Lotul 3. Produse de patiserie | 100,904.00 MDL | 15800000-6 | Pîine romanița | 1160 Bucata |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Pîine de grîu | 11720 Bucata | |||
15800000-6 | Biscuiți de ovas | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiți în asortiment | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine de secară | 4215 Bucata | |||
15800000-6 | Covrigei | 121 Kilogram | |||
15800000-6 | Cornișoare pentru copii | 4850 Bucata | |||
Lotul 8. Pește | 71,750.00 MDL | 15800000-6 | Pește Hec | 1120 Kilogram |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Fileu de pește | 315 Kilogram | |||
Lotul 2. Produse lactate | 399,088.00 MDL | 15800000-6 | Cașcaval | 495 Kilogram |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Lapte pasterizat | 17650 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Brînză de vaci | 1245 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt | 5500 Bucata | |||
15800000-6 | Chefir | 3780 Bucata | |||
15800000-6 | Iaurt natural | 9060 Bucata | |||
15800000-6 | Smîntînă | 1018 Bucata | |||
Lotul 1. Carne | 303,681.00 MDL | 15800000-6 | Carne de vită mușchi | 1031 Kilogram |
01.01.2019 - 30.03.2019 str.M.Eminescu 32 |
15800000-6 | Găini congelate | 1585 Kilogram | |||
15800000-6 | File de găină | 1375 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc mușchi | 881 Kilogram |
Nu există întrebări