1 Şcoda-octavia CLI 397 2007
2 Şcoda-octavia LGV 039 2020
3 Şcoda-octavia LGV 044 2020
4 Şcoda-octavia LGV 059 2020
5 Şcoda-octavia LGV 071 2020
6 Şcoda-octavia LGV 081 2020
7 Şcoda-octavia CRT 452 2014
8 Ford-Tranzit CLP 897 2006
9 Ford-Tranzit, CPH 129 2010
10 Ford-Tranzit IRH 503 2010
11 Ford-Tranzit IRH 504 2006
12 Şcoda-octavia IRH 501 2010
13 Şcoda-octavia SKN 402 2010
14 Ford-Tranzit SKN 403 2006
15 Dacia Logan SKN 401 2014
suma planificată 22,330.55 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
22,330.55 MDL | 66516100-1 | Servicii de asigurare de răspundere civilă auto | 1 Bucata |
01.01.2021 - 30.12.2021 Strada Academiei 11 |
Buna ziua, Va rugam sa indicati numerele certificatelor de inmatriculare pentru fiecare unitate de transport pentru a putea pregati Oferta de asigurare! Va multumesc anticipat!
În curând datele vor fi atașate pe sistem