Produse alimentare pentru gradinita semestrul I 2019
suma planificată 33,310.40 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Hrişcă | 350.00 MDL | 15800000-6 | Hrişcă | 50 Kilogram | Lot anulat |
Piept de găină | 15,109.50 MDL | 15800000-6 | Piept de găină | 350 Kilogram | Lot anulat |
Borș Acru ambalat | 247.00 MDL | 15800000-6 | Borș Acru ambalat | 50 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
Tacim de ficat de pasare, | 1,200.00 MDL | 15800000-6 | Tacim de ficat de pasare, | 40 Kilogram | Lot anulat |
Pîine de secară | 1,398.00 MDL | 15800000-6 | Pîine de secară | 200 Kilogram | Lot anulat |
Fulgi de ovăz | 490.00 MDL | 15800000-6 | Fulgi de ovăz | 70 Kilogram | Lot anulat |
Stafide | 1,100.10 MDL | 15800000-6 | Stafide | 30 Kilogram | Lot anulat |
Paste făinoase asortiment figuri | 366.80 MDL | 15800000-6 | Paste făinoase asortiment figuri | 40 Kilogram | Lot anulat |
Dovlecei proaspeți | 1,232.00 MDL | 15800000-6 | Dovlecei proaspeți | 70 Kilogram | Lot anulat |
Pîine din grîu | 7,130.00 MDL | 15800000-6 | Pîine din grîu | 1000 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări