Achiziție - Servicii de deservire a ascensoarelor pentru 2021

Achiziție IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Informație generală

Servicii de deservire a ascensoarelor pentru 2021
456,033.00 MDL
activ
ocds-b3wdp1-MD-1605598077923

Servicii de deservire a ascensoarelor


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
17/11/2020 09:33
clarificări
27/11/2020 09:00
depunere
08/12/2020 09:00
deschidere oferte
08/12/2020 09:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 17/11/2020 07:28
Trezoreria de Stat

suma planificată 456,035.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
456,033.00 MDL 50750000-7 1.1. AS-500-0,5; nr.înr.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. 1 Bucata 01.01.2021 - 31.12.2021
str.Toma Ciorbă, 1
50750000-7 1.14. AMB-500-0,5; nr.înr.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. 1 Bucata
50750000-7 1.9. AS-500-0,5; nr.înr.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. 1 Bucata
50750000-7 1.11. APM-500-1,0; nr.înr.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. 1 Bucata
50750000-7 1.8. AP-320-1,0; nr.înr.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. 1 Bucata
50750000-7 1.15. AMB-500-0,5; nr.înr.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. 1 Bucata
50750000-7 1.2. AS-500-0,5; nr.înr.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. 1 Bucata
50750000-7 1.5. AP-400-0,71; nr.înr.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. 1 Bucata
50750000-7 1.4. AP-500-0,5; nr.înr.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. 1 Bucata
50750000-7 1.7. AP-320-1,0; nr.înr.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. 1 Bucata
50750000-7 1.20. AP-500-1,0; nr.înr.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014. 1 Bucata
50750000-7 1.16. AMB-500-0,5; nr.înr.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. 1 Bucata
50750000-7 1.18. AS-500-0,5; nr.înr.6531; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992. 1 Bucata
50750000-7 1.19. AS-500-0,5; nr.înr.6532; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992. 1 Bucata
50750000-7 1.21. AP-400-1,0; nr.înr.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014. 1 Bucata
50750000-7 1.12. AMB-500-0,5; nr.înr.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. 1 Bucata
50750000-7 1.6. AP-320-0,71; nr.înr.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. 1 Bucata
50750000-7 1.10. AS-500-0,5; nr.înr.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. 1 Bucata
50750000-7 1.17. AS-500-0,5; nr.înr.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. 1 Bucata
50750000-7 1.3. AP-500-0,5; nr.înr.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. 1 Bucata
50750000-7 1.22. APM-1000-1,0; nr.înr.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. 1 Bucata
50750000-7 1.13. AM-500-0,5; nr.înr.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991. 1 Bucata

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
anunt de participare ascensoare corect.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription18/11/2020 11:43Descarca
documentatia_standard_servicii.docxeligibilityCriteriaAchizițiedescription17/11/2020 09:33Descarca
anunt_de_participare ascensoare 2021.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription17/11/2020 09:33Descarca
duae.docbiddingDocumentsAchizițiedescription17/11/2020 09:33Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Deservirea tehnică; reparaţia reglementară anuală; intervenţie tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni 456,033.00 MDL
02/12/2020 14:34
450,000.00 MDL
Ofertă acceptată
04/12/2020 13:46
456,033.12 MDL