Achiziționarea produselor alimentare pentru Tr. I an.2019 (Ianuarie - Martie)
suma planificată 169,674.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
13,190.00 MDL | 15811200-8 | Chiflă cu mac | 100 Bucata | Lot anulat |
15811100-7 | Pîine de secară | 400 Bucata | ||
15810000-9 | Covrigei dulci | 10 Kilogram | ||
15821200-1 | Biscuiți cu lapte | 30 Kilogram | ||
15811100-7 | Pîine integrală | 150 Bucata | ||
15811300-9 | Cornulețe cu magiun | 100 Bucata | ||
15811100-7 | Pîine ovală din făină de grîu | 2200 Bucata |
Nu există întrebări