Produse alimentare pentru necesitatile gradinitelor din localitate
suma planificată 771,504.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse cerealiere de mararit prelucrate | 28,470.00 MDL | 15800000-6 | Crupe de orez cu bob rotund | 318 Kilogram |
01.01.2021 - 29.06.2021 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Crupe de griş | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de mei | 198 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fulgi de ovas | 282 Kilogram | |||
| 15800000-6 | faina de griu | 660 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz | 216 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de hrişcă (bob întreg), | 306 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacaş | 216 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă din porumb | 222 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Arnautca | 228 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu | 180 Kilogram | |||
| Produse lactate | 184,095.00 MDL | 15800000-6 | Chefir 2.5% | 960 Litru; decimetru cub |
01.01.2021 - 29.06.2021 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | unt de vaca cu grasime de 72.5% | 2670 Bucata | |||
| 15800000-6 | Smintina semigrasa 15% | 195 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brinza de masa de 9% | 1290 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Iaurt neindulcit 2,5% | 180 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Lapte de vaci 2,5% | 7800 Litru; decimetru cub |
Nu există întrebări