Procurarea Produselor Alimentare primul trimestru 2019
suma planificată 420,000.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse agricole si horticole | 4,900.00 MDL | 15800000-6 | Oua de gaina | 2100 Bucata |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| Produse Lactate | 117,785.00 MDL | 15800000-6 | Brinzica cu vanilie | 1800 Bucata |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| 15800000-6 | Smintina 15%,ambalata 500g | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brinza tartinabila grs. 52% (cascaval) | 420 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brinza proaspata de vaci 18% | 330 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lapte pasteurizat 2.5% pachet politelena 1l | 960 Bucata | |||
| 15800000-6 | Unt 82.5% pachet 200g | 1200 Bucata | |||
| Produse de morarit, amidon si produse amilacee | 875.00 MDL | 15800000-6 | Faina de griu alba ambalata 1kg | 150 Kilogram |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| Fructe, legume si produse conexe | 14,620.00 MDL | 15800000-6 | Magiun in asortiment ambalat 0.700 | 30 Borcan |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| 15800000-6 | Suc in asortiment ambalat 1l | 420 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mazare conservata 0.700g | 42 Borcan | |||
| 15800000-6 | Cartofi | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pasta de tomat ambalat 0.700g | 30 Borcan | |||
| Ceriale, legume si fructe | 22,690.00 MDL | 15800000-6 | Ceapa uscata | 420 Kilogram |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| 15800000-6 | Fasole ambalate 1kg | 72 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere | 480 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovaz ambalati 1 kg | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcov | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de orz ambalat 1kg | 135 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lamie | 90 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de gris ambalat 1kg | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez bob rotund ambalat 1 kg | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Usturoi | 6 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Hrisca ambalata 1 kg | 210 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de porumb ambalata 1 kg | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Svecla rosie | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupa de griu ambalata 1 kg | 90 Kilogram | |||
| Diverse produse alimentare | 155,820.00 MDL | 15800000-6 | Napolitane | 120 Kilogram |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| 15800000-6 | Caramele cu magiun in asortiment | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Biscuiti in asorti | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Paste fainoase calitate superioara ambalate | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Piine feliata alba ambalata | 1920 Bucata | |||
| 15821200-1 | Biscuiti de ovaz | 132 Kilogram | |||
| 15812100-4 | Covrigei ambalati | 105 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zahar alb ambalat 1kg | 600 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Zefir alb/roz | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodata ambalata 1kg | 105 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceai negru pachete 100g | 660 Bucata | |||
| Uleiuri si grasimi animale si vegetale | 3,300.00 MDL | 15800000-6 | Ulei de floarea soarelui rafinat 1 l | 180 Bucata |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| Produse agricole de vinatoare si de pescuit | 16,500.00 MDL | 15800000-6 | Peste inchetat fara cap(Merluciu) | 360 Kilogram |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| Produse de origineanimala carne si produse din carne | 83,510.00 MDL | 15800000-6 | Pulpe de gaina proaspete ambalate | 660 Kilogram |
01.01.2019 - 30.05.2019 str. Cisinaului 4A |
| 15800000-6 | Carne de gaina fara os(dezosos) praspeta | 450 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de vita proaspata macra ambalat | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fileu de gaina proaspat ambalat | 450 Kilogram |
Nu există întrebări