Achiziție - Legume în asortiment pentru perioada octombrie 2020 – aprilie 2021

Achiziție Administrația Națională a Penitenciarelor

Informație generală

Legume în asortiment pentru perioada octombrie 2020 – aprilie 2021
3,678,173.74 MDL
anulat
ocds-b3wdp1-MD-1597993995729

Legume în asortiment pentru perioada octombrie 2020 – aprilie 2021


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
21/08/2020 12:00
clarificări
31/08/2020 10:30
depunere
25/09/2020 11:00
deschidere oferte
25/09/2020 11:00
analiză
desemnare câștigător
contract
Procedură anulată
eroare la suma lotului sfecla rosie

Surse de finanțare

data validării: 21/08/2020 07:14
Trezoreria de Stat

suma planificată 3,678,240.74 MDL

Detalii achiziție

Lot Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
Cartofi 2,181,481.48 MDL 03200000-3 P3-Leova 13300 Kilogram Lot anulat
03200000-3 P-1 Taraclia 16600 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 41400 Kilogram
03200000-3 P-15 – Cricova 31500 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 23500 Kilogram
03200000-3 P5-Cahul 2000 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 2900 Kilogram
03200000-3 P2-Lipcani 14000 Kilogram
03200000-3 P-17 – Rezina 14100 Kilogram
03200000-3 P-18 – Brăneşti 36400 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălţi 8700 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 13200 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chişinău 26700 Kilogram
03200000-3 P4-Cricova 34400 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 15800 Kilogram
Morcovi 233,981.48 MDL 03200000-3 P-15 – Cricova 3500 Kilogram Lot anulat
03200000-3 P-10 - Goian 400 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 700 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 2400 Kilogram
03200000-3 P-18 – Brăneşti 5200 Kilogram
03200000-3 P-1 - Taraclia 2100 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 2000 Kilogram
03200000-3 P-17 – Rezina 1900 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălţi 1300 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 1100 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chişinău 2900 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 5600 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 1900 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 3500 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 1600 Kilogram
Sfeclă roșie de masă 171,229.30 MDL 03200000-3 P-1 - Taraclia 3000 Kilogram Lot anulat
03200000-3 P-17 - Rezina 1900 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 1600 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 3500 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chişinău 2900 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 3500 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 400 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 1100 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 1900 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 2000 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 2400 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 700 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 5600 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brăneşti 5200 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălţi 1300 Kilogram
Varză 779,074.07 MDL 03200000-3 P-6 - Soroca 11600 Kilogram Lot anulat
03200000-3 P-9 - Pruncul 7900 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 6400 Kilogram
03200000-3 P-4 - Cricova 18700 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 5400 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălţi 4300 Kilogram
03200000-3 P-7 - Rusca 6600 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 6200 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chişinău 9700 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 2300 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 3800 Kilogram
03200000-3 P-1 - Taraclia 7000 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brăneşti 17200 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 1300 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 11800 Kilogram
Ceapă 312,407.41 MDL 03200000-3 P-7 - Rusca 2600 Kilogram Lot anulat
03200000-3 P-4 - Cricova 7500 Kilogram
03200000-3 P-1 - Taraclia 2800 Kilogram
03200000-3 P-16 - Pruncul 1500 Kilogram
03200000-3 P-18 - Brăneşti 6900 Kilogram
03200000-3 P-15 - Cricova 4700 Kilogram
03200000-3 P-10 - Goian 500 Kilogram
03200000-3 P-5 - Cahul 900 Kilogram
03200000-3 P-9 - Pruncul 3200 Kilogram
03200000-3 P-17 - Rezina 2600 Kilogram
03200000-3 P-6 - Soroca 4700 Kilogram
03200000-3 P-2 - Lipcani 2500 Kilogram
03200000-3 P-11 - Bălţi 1700 Kilogram
03200000-3 P-3 - Leova 2200 Kilogram
03200000-3 P-13 - Chişinău 3900 Kilogram

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
3. duae.docbiddingDocumentsAchizițiedescription21/08/2020 12:00Descarca
2. documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription21/08/2020 12:00Descarca
1. anunt de participare legume octombrie 2020 - aprilie 2021.docxbiddingDocumentsAchizițiedescription21/08/2020 12:00Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Cartofi 2,181,481.48 MDL Lot anulat
Morcovi 233,981.48 MDL Lot anulat
Sfeclă roșie de masă 171,229.30 MDL Lot anulat
Varză 779,074.07 MDL Lot anulat
Ceapă 312,407.41 MDL Lot anulat