Procurarea legumelor și a fructelor
suma planificată 105,894.00 MDL
| Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|
| 105,894.00 MDL | 03221112-4 | Mere proaspete | 1500 Kilogram |
01.01.2019 - 31.05.2019 Str. Pacii 45 |
| 03222220-1 | Portocale | 500 Kilogram | ||
| 03212100-1 | Cartofi | 3000 Kilogram | ||
| 03221400-0 | Varză proaspătă | 1500 Kilogram | ||
| 03221270-9 | Castraveți proaspeți | 200 Kilogram | ||
| 03221210-1 | Fasole | 250 Kilogram | ||
| 03222115-2 | Stafide | 100 Kilogram | ||
| 03221240-0 | Roșii proaspete | 200 Kilogram | ||
| 03222200-5 | Mandarine, clemantine | 500 Kilogram | ||
| 03221220-4 | Mazăre verde conservată | 150 Borcan | ||
| 03221111-7 | Sfeclă roșie | 250 Kilogram | ||
| 03222111-4 | Banane | 650 Kilogram | ||
| 03221113-1 | Ceapă | 300 Kilogram | ||
| 03221112-4 | Morcov fără nitrate | 300 Kilogram |
Nu există întrebări