Crupe/produse cerealiere pentru sim.I anul 2019
suma planificată 20,140.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Crupă de porumb | 1,300.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de porumb | 200 Kilogram | Lot anulat |
| Crupă de orz | 1,900.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de orz | 500 Kilogram | Lot anulat |
| Crupă de griș marca M | 2,300.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de griș marca M | 500 Kilogram | Lot anulat |
| Crupă de arpacaş | 1,150.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de arpacaş | 300 Kilogram | Lot anulat |
| Orez șlefuit întreg cal.I, rotund | 5,200.00 MDL | 15600000-4 | Orez șlefuit întreg cal.I, rotund | 500 Kilogram | Lot anulat |
| Crupă de grîu sfărmate | 1,600.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de grîu sfărmate | 400 Kilogram | Lot anulat |
| Făină de grîu calitatea sup. | 290.00 MDL | 15600000-4 | Făină de grîu calitatea sup. | 50 Kilogram | Lot anulat |
| Crupă de hrișcă | 3,400.00 MDL | 15600000-4 | Crupă de hrișcă | 400 Kilogram | Lot anulat |
| Fulgi de ovăs | 500.00 MDL | 15600000-4 | Fulgi de ovăs | 500 Kilogram | Lot anulat |
Nu există întrebări