Procurarea produselor alimentare la necesitstile institutiilor prescolare pentru semestru II an.2020
suma planificată 756,205.18 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Produse cerealiere de mararit prelucrate | 21,009.42 MDL | 15800000-6 | faina de griu c/s,amb.2kg fara impuritati | 660 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Crupe de mei ,curată, fără impurități, c/s, amb 1 kg | 198 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orz ,curată, fără impurități, c/s, amb 1 kg | 216 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de arpacaş, curată ,fără impurități,c/s, bob întreg ,amb 1 kg | 216 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de griş ,c/s, curată, fără impurități , amb 1 kg | 300 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă din porumb Malai Extra ( mărunțit), curată ,fără impurități,c/s,amb.1 kg | 222 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de orez cu bob rotund,intreg, curat,fără impurități,c/s,amb.1 kg | 318 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupe de grâu ,curată, fără impurități, c/s, amb 1 kg | 180 Kilogram | |||
| 15800000-6 | fulgi de ovas cu fierbere rapida curat, fără impurități,c/s,amb.1 kg | 282 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Arnautca curata,fara impuritati,amb.1kg, c/s | 228 Kilogram | |||
| Produse lactate | 178,672.50 MDL | 15800000-6 | unt de vaca cu grasime de 72.5% | 2520 Bucata |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Brinza de masa de 9% amb.1kg c/s | 1290 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Chefir 2.5% amb.0,5L | 960 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Iaurt neindulcit 2,5%( | 930 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Smintina semigrasa 15% | 138 Kilogram | |||
| 15800000-6 | lapte de vaci 2,5%amb.1L | 7800 Litru; decimetru cub | |||
| Produse de origine animala,carne | 178,260.00 MDL | 15800000-6 | Pulpe de pasare refrigerate c/s,amb.1kg,etichetat | 870 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Fileu de pui broiler f/os, refrigerat,amb 1kg.etichetat,c/s | 960 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fileu(piept) de curcan f/os,refrigerat c/s,ambalat si etichetat | 288 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Carne de bovina calitate superioara | 792 Kilogram | |||
| Fructe si legume prelucrate si conservate | 68,334.66 MDL | 15800000-6 | Stafide c/s,amb pach. de100gr | 48 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Tomate in suc de rosii in borcan de sticla de 1L | 180 Borcan | |||
| 15800000-6 | Castraveti murati de casa amb.pachet de polietilena 1,0kg | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | suc de fructe natural tetrapak amb.1L,c/s | 1860 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Suc de rosii natural tetrapak amb.1L, c/s | 612 Litru; decimetru cub | |||
| 15800000-6 | Fructe uscate: în asortiment,c/s, ambalate în sac de hîrtie, nu mărunte | 150 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Pasta de rosii 25%in borcan de 0,720kg ,c/s | 105 Borcan | |||
| 15800000-6 | majiun din fructe in borcan de 0,720gr | 126 Kilogram | |||
| 15800000-6 | mazare verde conservata in borcan de 0,720kg | 450 Borcan | |||
| 15800000-6 | Dulceata de visina fara simburi c/s,amb 0,500kg | 126 Borcan | |||
| 15800000-6 | tocana de dovlecei in borcane de 0,720kg | 72 Borcan | |||
| Seminte de susan | 1,041.60 MDL | 15800000-6 | Seminte de susan amb.pach 100gr | 16.8 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| Cascaval tare ,nepicant 45%,ambalat,c/s | 15,300.00 MDL | 15800000-6 | Cascaval tare ,nepicant 45%,ambalat,c/s | 153 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| oua de gaina dietetice | 11,730.00 MDL | 15800000-6 | oua de gaina dietetice | 10200 Bucata |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| Peste congelat | 35,424.00 MDL | 15800000-6 | Peste congelat hec 25-30 cm | 984 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| Fructe si legume proaspete | 161,770.00 MDL | 15800000-6 | Pere proaspete | 51 Kilogram |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Morcov proaspat | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Patrunjel verde | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere proaspete , c/s nu mărunte ,neatacate de vătămători | 2070 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rosii proaspete | 480 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lamii fara lovituri si detiorari | 84 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Radacina de telina , proaspătă, c/s, întreagă,fără dăunători | 72 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Caise proaspete | 153 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane proaspete | 1500 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varză albă proaspătă | 1950 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Bostanei proaspeti | 144 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Brocoli proaspata, fără lovituri și deteriorări,c/s | 72 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopida alba proaspata,curata fara radacini si frunze, fara vatamari, c/s | 78 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ardei dulci proaspeti c/s | 340 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Ceapa proaspata c/s | 1170 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfecla rosie | 900 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Castraveti proaspet fara lovituri si deteriorari | 480 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Varza pechineza | 78 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi proaspeţi , | 5940 Kilogram | |||
| Produse de panificatie | 31,200.00 MDL | 15800000-6 | Piine de secara cu greutatea de 0,4kg | 1140 Bucata |
01.07.2020 - 31.12.2020 str. Pacii, nr. 51 |
| 15800000-6 | Piine alba de faina de griu | 6180 Bucata |
Se poate de transferat Garanția pentru ofertă pe contul AC?
In capitolul II p.3 "Pregatirea ofertelor" a Documentatiei standard este indicat ;"Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei"
Acum 3 zile termenul de depunere a ofertelor a fost indicat pina pe data de 16.06.2020 ora limita 11:00.
Astazi deja perioada de depunere a ofertelor sa schimbat si este de pina la 27.06.2020. Intrebare: in caz ca sa facut garantie bancara cu termenul de valabilitate indicat incepind din data de 16.06.2020, in cazul dat ce facem??? Sau cheltuit bani deja!!!
Ne cerem scuze insa programa automat a schimbat termenul de depunere a ofertelor.
onform Lege 131/15 se poate și de transferat, în R.M. este situație de COVID-19 și cod ROȘU - de ce D-ră doriți să mergem la banka și fizic să luăm hîrtiile? Vă rugăm adăugați IBAN undee putem să efectuăm transer Garantia pentru oferta! Reamintim că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale -recomandat lucrul de la distanță!
Deoarece la intocmirea Documentatiei standard s-a indicat ca oferta sa fie insotita de Garantie p/u ofetra si nu prin transfer bancar . Grupul de lucru va lua in calcul opinia D-voastra si pentru licitatiile urmatoare se va deschide IBAN pentru transfer.