Mijloace de transport auto pentru necesitățile Inspectoratului General de Carabinieri
suma planificată 13,397,300.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Microbus pasager | 1,755,000.00 MDL | 34100000-8 | Microbus pasager | 3 Bucata | Lot anulat |
Bus transport pasager | 2,983,500.00 MDL | 34100000-8 | Bus transport pasager | 4 Bucata | Lot anulat |
Autoturism de teren | 628,290.00 MDL | 34100000-8 | Autoturism de teren | 1 Bucata | Lot anulat |
Microbus pasager | 591,000.00 MDL | 34100000-8 | Microbus pasager | 1 Bucata | Lot anulat |
Microbus pasager | 1,197,300.00 MDL | 34100000-8 | Microbus pasager | 2 Bucata | Lot anulat |
Autoturism | 2,550,600.00 MDL | 34100000-8 | Autoturism | 12 Bucata | Lot anulat |
Autoturism de teren | 3,691,610.00 MDL | 34100000-8 | Autoturism de teren | 11 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări