Diverse produse alimentare
suma planificată 679,228.00 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fileu de găină fără os: Refregerată, neprocesată şi neinjectată fără os şi ambalată de producator a câte 1kg | 109,151.00 MDL | 15800000-6 | Pulpă de găină: Refregerată, neprocesată şi neinjectată cu greutatea de 0,3-0,4kg 1buc, ambalată a câte 1kg de producator | 400 Kilogram |
30.12.2018 - 28.06.2019 bd. Decebal 91a, mun. Chisinau |
| 15800000-6 | Fileu de găină fără os: Refregerată, neprocesată şi neinjectată fără os şi ambalată de producator a câte 1kg | 1300 Kilogram | |||
| Făină de grîu calitate superioară: | 778.00 MDL | 15800000-6 | Făină de grîu calitate superioară: | 100 Kilogram |
30.12.2018 - 28.06.2019 bd. Decebal 91a, mun. Chisinau |
| Mazăre uscată:Calitate superioară, întregă şi şlefuită ambalată de producator în pachete a câte 1kg | 30,734.00 MDL | 15800000-6 | Mazăre uscată:Calitate superioară, întregă şi şlefuită ambalată de producator în pachete a câte 1kg | 50 Kilogram |
30.12.2018 - 28.06.2019 bd. Decebal 91a, mun. Chisinau |
| 15800000-6 | Fasole zaharoase albe: De marimea medie, albe şi zaharoase, mbulate în pachete a cite 1kg | 20 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de hrişcă: Hrişcă cu boabe întregi de calitate superioară, ambalată a cite 1,0kg | 130 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Orez: Cu bob rotund, şlefuit şi întreg, calitate superioară, ambalat în pachete a cite 1kg | 160 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de orz: Calitate superioară, ambalată în pachete a cite 1kg | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de porumb: Cereale pentru micul dejun, ambalate în pachete a câte 0,33kg-0,35kg | 277.2 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de porumb: Calitate superioară, ambalată în pachete a cite 1kg | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de grau: Calitate superioară, ambalată în pachete a cite 1kg | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sare iodată: Ambalată în pachete a câte 1kg | 60 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Fulgi de ovăs: Calitate superioară, ambalată în pachete a cite 1kg | 100 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de arpacaş: Calitate superioară, ambalată în pachete a cite 1kg | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Crupă de griş: Grişul de calitate superioară şi ambalată a cite 1kg | 140 Kilogram | |||
| Peşte congelat Hec: Fără cap şi coadă cu greutatea de 0,3-0,4kg 1buc, ambalată în cutie de carton | 12,848.00 MDL | 15800000-6 | Peşte congelat Hec: Fără cap şi coadă cu greutatea de 0,3-0,4kg 1buc, ambalată în cutie de carton | 300 Kilogram |
30.12.2018 - 28.06.2019 bd. Decebal 91a, mun. Chisinau |
| Cartofi: Calitativi de mărime medie, fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 124,869.00 MDL | 15800000-6 | Ceapă: Calitativă, de marime medie fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 250 Kilogram |
30.12.2018 - 29.06.2019 bd. Decebal 91a, mun. Chisinau |
| 15800000-6 | Varză proaspata: Calitativă, prospătă de marime medie, fără impurităţi,libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Rădăcină de ţelină: Proaspătă, rotundă, de mărime medie, , fără impurităţi,libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 30 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Cartofi: Calitativi de mărime medie, fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 1400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Lămai: Proaspătă, calitativă,cu coajă subţire şi mărime medie | 120 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Mere proaspete: Calitative, de marime medie a câte 0,1kg-0,12kg, fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 1200 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Verdeaţă proaspătă (mărar, pătrunjel): Stare proaspătă fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 40 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Banane: Calitative, coaja de culoare galbenă fără pete negre, coapte, de marimea medie | 1400 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Portocale: Calitative de mărime medie | 1000 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Sfeclă roşie : Calitativă, de marime medie, fără impurităţi,libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 220 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Morcovi: Calitativă, de marime medie fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Conopidă proaspătă: Calitativă, de culoare albă, fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 250 Kilogram | |||
| 15800000-6 | Dovleac proaspăt: Calitativ, stare proaspătă fără impurităţi, libere de vătămători şi boli fitotehnice. Livrate în ambalage marcate. | 250 Kilogram |
Nu există întrebări