Achiziție - Indicatoare rutiere

Achiziție ÎM Regia EXDRUPO

Informație generală

ÎM Regia EXDRUPO
1003600161002
Indicatoare rutiere
2,628,510.00 MDL
desemnare câștigător
ocds-b3wdp1-MD-1579682245521

Indicatoare rutiere


Licitație deschisă
cel mai mic preț
Licitiație electronică: Nu
limba: Romana

publicată
22/01/2020 11:05
clarificări
12/02/2020 10:00
depunere
24/02/2020 10:00
deschidere oferte
24/02/2020 10:00
analiză
desemnare câștigător
contract

Surse de finanțare

data validării: 22/01/2020 08:38
Trezoreria de Stat

suma planificată 2,628,510.00 MDL

Detalii achiziție

Valoare CPV Titlu achiziției Cantitate Livrare
2,628,510.00 MDL 34992100-8 5.44 (700x700) 2 Bucata 26.02.2020 - 31.12.2020
str.Varnița, 22
34992100-8 1.34.2 (900x900) 20 Bucata
34992100-8 5.39.1 (700x700) 15 Bucata
34992100-8 5.34 (700x700) 20 Bucata
34992100-8 3.28 (Ø700) 10 Bucata
34992100-8 4.3 (Ø700) 30 Bucata
34992100-8 5.36 (1050x350) 50 Bucata
34992100-8 1.16.2 (900x900x900) 10 Bucata
34992100-8 1.21 (900x900x900) 200 Bucata
34992100-8 5.45.1 (700x700) 10 Bucata
34992100-8 1.18.3 (900x900x900) 10 Bucata
34992100-8 1.32.1 (340x1250) 6 Bucata
34992100-8 3.4 (Ø700) 10 Bucata
34992100-8 5.51.2 (700x700) 20 Bucata
34992100-8 5.45.2 (700x700) 10 Bucata
34992100-8 2.4 (700x700) 50 Bucata
34992100-8 D 5.73 (700x350) 10 Bucata
34992100-8 2.3 (700x700) 50 Bucata
34992100-8 6.24.1 (850x350) 40 Bucata
34992100-8 1.32.2 (340x1250) 6 Bucata
34992100-8 5.51.1 (700x700) 30 Bucata
34992100-8 5.54.1/2 (1050x700) 20 Bucata
34992100-8 5.43 (700x700) 10 Bucata
34992100-8 4.2.1 (Ø700) 50 Bucata
34992100-8 3.27 (Ø700) 50 Bucata
34992100-8 5.50.2 (700x700) 300 Bucata
34992100-8 6.15 (700x700) 50 Bucata
34992100-8 6.24.3 (850x350) 40 Bucata
34992100-8 5.6.1 (600x900) 60 Bucata
34992100-8 3.21 (Ø700) 4 Bucata
34992100-8 6.3.1 (350x700) 240 Bucata
34992100-8 4.2.3 (Ø700) 40 Bucata
34992100-8 2.1 (900x900x900) 100 Bucata
34992100-8 5.50.2 (900x900) 300 Bucata
34992100-8 3.1 (Ø700) 40 Bucata
34992100-8 1.34.1 (900x900) 20 Bucata
34992100-8 5.50.1 (900x900) 300 Bucata
34992100-8 2.2 (700x700) 20 Bucata
34992100-8 3.2 (Ø700) 20 Bucata
34992100-8 5.48.1 (700x700) 40 Bucata
34992100-8 1.2 (900x900x900) 10 Bucata
34992100-8 D 5.37.1-3 (1050x700) 70 Bucata
34992100-8 5.49 (700x700) 20 Bucata
34992100-8 3.16 (Ø700) 10 Bucata
34992100-8 4.1.4 (Ø700) 20 Bucata
34992100-8 3.32.1 (Ø700) 10 Bucata
34992100-8 5.50.1 (700x700) 300 Bucata
34992100-8 4.1.1 (Ø700) 30 Bucata
34992100-8 4.1.2 (Ø700) 30 Bucata
34992100-8 3.31 (Ø700) 100 Bucata
34992100-8 Țeavă zincată (7700 m.l.) 2200 Bucata

Documente

DenumireTip documentReferințaDescriereData publicăriiDescarcă
documentatia_standard_bunuri.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/01/2020 11:05Descarca
fișa de date.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/01/2020 11:05Descarca
duae.semnat.pdfbiddingDocumentsAchizițiedescription22/01/2020 11:05Descarca
anunț de participare.semnat.pdftenderNoticeAchizițiedescription22/01/2020 11:05Descarca

Persoană de contact

Clarificări

Nu există întrebări

Participanți

Indicatoare rutiere 2,628,510.00 MDL
20/02/2020 11:55
2,573,250.00 MDL