продукты питания для нужд ПМСУ РБ Комрат на 1-е полугодие 2019 года
suma planificată 730,000.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Различные молочные продукты | 15,500.00 MDL | 15800000-6 | Сырок творожный неглазированный | 1200 Bucata | Lot anulat |
15800000-6 | Сыр твердый, жирность 45% | 150 Kilogram | |||
Различные продукты питания | 13,500.00 MDL | 15800000-6 | Соль йодированная | 300 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Сода пищевая | 80 Ambalaj | |||
15800000-6 | Чай черный крупнолистовой | 400 Ambalaj | |||
15800000-6 | Зелень сушеная | 500 Ambalaj | |||
15800000-6 | Уксус столовый 6% | 100 Bucata | |||
15800000-6 | Лимонная кислота | 800 Ambalaj | |||
15800000-6 | Лавровый лист | 230 Ambalaj | |||
15800000-6 | Перец черный горошек | 100 Ambalaj | |||
15800000-6 | Дрожжи прессованные | 20 Bucata | |||
15800000-6 | Какао | 50 Bucata | |||
15800000-6 | Перец черный молотый | 100 Ambalaj | |||
15800000-6 | Кисель фруктовый в ассортименте | 400 Bucata | |||
Различные продукты питания- масло подсолнечное | 12,900.00 MDL | 15800000-6 | Масло подсолнечное рафинированное деодорированное | 800 Litru; decimetru cub | Lot anulat |
Мясо куриное | 66,500.00 MDL | 15800000-6 | Мясо куриное -курица целая | 500 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Мясо куриное- окорочка | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Мясо куриное- грудки | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Мясо куриное- печенки | 80 Kilogram | |||
15800000-6 | Мясо куриное- крылышки | 500 Kilogram | |||
Различные продукты питания- консервированные | 27,100.00 MDL | 15800000-6 | Томатная паста из натуральных помидоров | 200 Bucata | Lot anulat |
15800000-6 | Сок фруктовый 200 мл.упак | 4000 Ambalaj | |||
15800000-6 | Сок томатный с мякотью | 30 Bucata | |||
15800000-6 | Сок фруктовый в ассортименте 1л.упак. | 150 Ambalaj | |||
15800000-6 | Зеленый горошек консервированный. | 40 Bucata | |||
15800000-6 | Икра кабачковая | 200 Bucata | |||
15800000-6 | Повидло фруктовое- яблочное | 180 Bucata | |||
15800000-6 | Огурцы консервированные маринованные | 150 Bucata | |||
Хлебобулочные изделия | 84,000.00 MDL | 15800000-6 | Хлеб серый подовой | 2000 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Хлеб белый | 9000 Kilogram | |||
15800000-6 | Булочка сдобная с повидлом | 4000 Bucata | |||
Различные продукты питания- сахар | 15,000.00 MDL | 15800000-6 | Сахар-песок из свеклы | 1500 Kilogram | Lot anulat |
Различные продукты питания- горох | 1,000.00 MDL | 15800000-6 | Горох сушеный | 200 Kilogram | Lot anulat |
Различные продукты питания- сладости | 12,900.00 MDL | 15800000-6 | Зефир неглазированный | 150 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Вафли с начинкой в ассортименте | 150 Kilogram | |||
15800000-6 | Печенье сладкое | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Пряники | 150 Kilogram | |||
Колбасные изделия | 42,400.00 MDL | 15800000-6 | Сосиски молочные диетические | 150 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | Сардельки | 200 Kilogram | |||
15800000-6 | Колбаса вареная докторская | 400 Kilogram | |||
15800000-6 | Паштет куриный | 300 Bucata |
Nu există întrebări