reparaţia în sala de sport este axată pe lucrări de demolare şi reparaţie a pereţilor
suma planificată 452,809.45 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 178.98 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 49.2 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 24 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 658.12 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 16.78 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de demolare | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 106.92 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 72.07 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 79.2 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 90.74 Metru patrat | Lot anulat |
Capitolul 1. Sala Sportiva Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |
0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 658.12 Metru patrat | Lot anulat |
Nu există întrebări