reparaţia în sala de sport este axată pe lucrări de demolare şi reparaţie a pereţilor
suma planificată 452,809.45 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 381.92 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 72.06 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 72 Metru patrat | Lot anulat |
Capitolul 2. Vestiare Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |
0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 90.74 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 26.49 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 276.2 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 65.98 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 109 Metru patrat | Lot anulat |
Lucrari de reparatie | 0.40 MDL | 45410000-4 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 90.74 Metru patrat | Lot anulat |
Capitolul 3. Coridor Iesire Lucrari de demolare | 0.40 MDL | 45440000-3 | Lucrări de finisare a construcţiilor | 49.2 Metru patrat | Lot anulat |
Nu există întrebări