Reactive si consumabile de laborator pentru anul 2020
suma planificată 1,701,059.04 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lot nr.3 Reagenti pentru imunohematologie | 2,310.12 MDL | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB | 1 Bucata | Lot anulat |
33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B | 15 Bucata | |||
33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A | 15 Bucata | |||
33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell | 5 Bucata | |||
33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super | 20 Bucata | |||
Lot nr.6 reagenti si consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera | 26,537.76 MDL | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | 4 Complet | Lot anulat |
33696500-0 | Detectoterge | 28 Bucata | |||
33696500-0 | Cymet | 15 Bucata | |||
33696500-0 | Diluent | 14 Damigeana | |||
33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | 1 Bucata | |||
Lot nr.9 Teste pentru analiza chimica a urinei la analisatorul Mission U 120 | 700.00 MDL | 33696500-0 | Hirtie termică | 10 Bucata | Lot anulat |
33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină | 50 Complet | |||
33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină | 2 Complet | |||
Lot nr.13 Teste pentru glucometru On.Call Plus | 12,000.00 MDL | 33696500-0 | Glocose control solution | 1 Centimetru cub; mililitru | Lot anulat |
33696500-0 | Blood Glucose Test Strips | 4000 Bucata | |||
Lot nr.7 Reagenti, consumabile si accesorii pentru analizatorul biochimic tip inchis cobas C 311 | 755,347.78 MDL | 33696500-0 | CKT | 5 Complet | Lot anulat |
33696500-0 | ALP IFCC | 5 Complet | |||
33696500-0 | ASTL | 18 Complet | |||
33696500-0 | SMS | 1 Complet | |||
33696500-0 | IRON | 13 Complet | |||
33696500-0 | PCCC 1 PreciControlClinChem-material de control cu nivel normal | 1 Complet | |||
33696500-0 | Detergent I NaOH | 13 Complet | |||
33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut | 3 Complet | |||
33696500-0 | RF control set | 1 Complet | |||
33696500-0 | LDL-C | 10 Complet | |||
33696500-0 | Sample cleaner | 1 Complet | |||
33696500-0 | ALTL | 18 Complet | |||
33696500-0 | Phos | 3 Complet | |||
33696500-0 | Cfas CK-MB | 1 Complet | |||
33696500-0 | CRP | 18 Complet | |||
33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100 | 1 Complet | |||
33696500-0 | Lampa halogen | 1 Complet | |||
33696500-0 | UREA | 14 Complet | |||
33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină) | 20 Complet | |||
33696500-0 | PCCC 2 PreciControlClinChem-material de control cu nivel crescut | 1 Complet | |||
33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E | 2 Complet | |||
33696500-0 | Kit de mentenanta 12 luni | 1 Complet | |||
33696500-0 | UA | 4 Complet | |||
33696500-0 | Set de filter și membrane pentru sistemuș de deionizare a apei | 1 Complet | |||
33696500-0 | ECOtergent | 30 Complet | |||
33696500-0 | CHOL HiCo | 15 Complet | |||
33696500-0 | 9% NaCl | 1 Complet | |||
33696500-0 | Bil-D | 26 Complet | |||
33696500-0 | TRIG | 12 Complet | |||
33696500-0 | Cartridge Cl | 1 Bucata | |||
33696500-0 | ISI referens electrolit | 4 Complet | |||
33696500-0 | ISI diluent | 1 Complet | |||
33696500-0 | Cfas lipids-calibrator lipidic | 1 Complet | |||
33696500-0 | LDH total | 4 Complet | |||
33696500-0 | Calibrator Prealbumin | 1 Complet | |||
33696500-0 | Cfas protein | 1 Complet | |||
33696500-0 | Cartridge K | 1 Bucata | |||
33696500-0 | Cartridge Na | 1 Bucata | |||
33696500-0 | GLUC | 12 Complet | |||
33696500-0 | FR | 10 Complet | |||
33696500-0 | Bil-T-DPD | 37 Complet | |||
33696500-0 | CFAS-calibrator universal pentru system automat | 1 Complet | |||
33696500-0 | ASLO | 10 Complet | |||
33696500-0 | GGT | 8 Complet | |||
33696500-0 | AMYL | 19 Complet | |||
33696500-0 | Cartridge referens | 1 Bucata | |||
33696500-0 | HDL-C | 10 Complet | |||
33696500-0 | MG | 5 Complet | |||
33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut | 3 Complet | |||
33696500-0 | CA | 8 Complet | |||
33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100 | 1 Complet | |||
33696500-0 | CREAJ | 10 Complet | |||
33696500-0 | Preciset RF | 1 Complet | |||
33696500-0 | CK-MB | 7 Complet | |||
33696500-0 | ALB BCG | 10 Complet | |||
33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | 1 Complet | |||
33696500-0 | ISI internal standard | 5 Complet | |||
33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă) | 1 Complet | |||
33696500-0 | Set de filter și membrane pentru sistemuș de deionizare a apei | 1 Complet | |||
33696500-0 | TP | 10 Complet | |||
Lot nr.5 Reagenti si consumabile pentru hematologie analizatorul Emmerald 101 | 55,791.00 MDL | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | 1 Bucata | Lot anulat |
33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | 4 Complet | |||
33696500-0 | Lyse | 4 Bucata | |||
33696500-0 | Cleaner | 10 Bucata | |||
33696500-0 | Diluent CELL-DYN | 16 Damigeana | |||
Lot nr.4 Reagenti si consumabile pentru hematologie analizatorul PCE-210 | 30,105.80 MDL | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | 2 Bucata | Lot anulat |
33696500-0 | Soluție de spălare | 6 Bucata | |||
33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | 4 Complet | |||
33696500-0 | Pompa | 1 Bucata | |||
33696500-0 | Hirtie termică | 250 Bucata | |||
33696500-0 | Diluent | 20 Damigeana | |||
33696500-0 | Lizer | 20 Bucata | |||
Lot nr.15 Alergeni | 5,000.00 MDL | 33696500-0 | Cacao | 4.5 Centimetru cub; mililitru | Lot anulat |
33696500-0 | Gâlbenuş de ou | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Cafea | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Praf de bibliotecă | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen ambrozia | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Ceapă | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Ceai negru | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen secară | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Asperghiluss | 2 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Mărar | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen arţar | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Tomate | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Cladosporin | 2 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Cartofi | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen floarea soarelui | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen mesteacăn | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Crupă de ovăz | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Peşte hec | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Sol.Histamin 0,01% | 9 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Făină de grîu | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Sfeclă roşie | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen porumb | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Carne de găină | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Vişine | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen coada vulpii | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Lapte de vaci | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Blană de cîine | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen păpădie | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen caştan | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen plop | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Orez | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Coacăză | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Măr | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Zmeură | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Ceai verde | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Amestec fungic | 2 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Carne de vită | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Lână de oi | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Pene de pasăre | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Test control | 9 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Lămîie | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Portocală | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Făină de porumb | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Struguri | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Mandarină | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Fasole | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen lobodă | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Cireşe | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Albuş de ou | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Căpşună | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Banană | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Nuci | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Carne de porc | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | D.pteronissinus | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Prune | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Praf menager | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Crupă de hrişcă | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Morcov | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen stegar | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen pelin | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen timoftică | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen pătlagină | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | D.farinae | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Polen pin | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Pătrunjel | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Blană de pisică | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Castraveţi | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
33696500-0 | Persic | 4.5 Centimetru cub; mililitru | |||
Lot nr 14 Reagenti pentru analizatorul biochimic sectia UPU | 52,530.00 MDL | 33696500-0 | Alfa-amilaza | 12 Complet | Lot anulat |
33696500-0 | Bilirubina totala | 34 Complet | |||
33696500-0 | Urea | 10 Complet | |||
33696500-0 | Glucoza | 12 Complet | |||
33696500-0 | Cholesterol | 1 Complet | |||
33696500-0 | Ser sanguin uman normal pentru control | 20 Complet | |||
33696500-0 | Creatinin | 3 Complet | |||
33696500-0 | Ser sanguin uman pathologic pentru control | 20 Complet | |||
33696500-0 | Aspartataminotransferaza | 2 Complet | |||
33696500-0 | Biliribina directa | 30 Complet | |||
33696500-0 | Alaninaminotransferaza | 10 Complet | |||
Lot nr.8 Reagenti,consumabile si accesorii pentru analizatorul immunologic tip inchis cobas E 411 | 484,168.00 MDL | 33696500-0 | ProCell | 20 Complet | Lot anulat |
33696500-0 | HBsAg | 25 Complet | |||
33696500-0 | PreciControl anti-HBcor tot | 1 Complet | |||
33696500-0 | Anti-HBcor total | 15 Complet | |||
33696500-0 | IgE CS | 1 Complet | |||
33696500-0 | Sys Wash | 4 Complet | |||
33696500-0 | Anti-TPO | 5 Complet | |||
33696500-0 | PreciControl ThyrioAB | 1 Complet | |||
33696500-0 | TSH CS | 1 Complet | |||
33696500-0 | Assay Cups | 10 Complet | |||
33696500-0 | TSH | 10 Complet | |||
33696500-0 | PreciControl HBsAg | 1 Complet | |||
33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni | 1 Complet | |||
33696500-0 | CleanCell | 20 Complet | |||
33696500-0 | Anti-HCV | 18 Complet | |||
33696500-0 | Assay Tips | 14 Complet | |||
33696500-0 | IgE total | 3 Complet | |||
33696500-0 | Anti-TPO CS | 1 Complet | |||
33696500-0 | PreciControl Universal | 1 Complet | |||
33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | 1 Complet | |||
33696500-0 | PreciControl anti-HCV | 1 Complet | |||
33696500-0 | Diluent universal | 1 Complet |
Bună ziua
Conform Legii 131 din 03.07.2015, art 37(4) ,,Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, la o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă caracteristicele vor include cuvintele ,, sau echibalent." "
Modificați specificația tehnică, de altfel o să scrim contestație!!!
Buna ziua la ce lot?
Solicitam sa fie saparate pozitiile din acest lot pentru a nu limita participarea agentilor economici
Buna ziua,D-na laboranta ii va diviza luni
Modificați specificația tehnică la lotul 13.
Scrieți câte glucometre doriți ca donare la acest Lot ca să poată să participe mai mulți operatori economici, în așa fel economisiți și bani.
Noi avem in stoc glucometre On Call Plus,ptr ele ne trebuiesc teste
Buna ziua, ce fel de model de glucometru On Call Plus aveți? În prezent sunt glucometre mult mai performante care masoara parametrii prin metoda capilara cu devieri a erorii mai putin de 5 %.
Buna ziua la aceasta intrebare va rog mult contactati sfa laboratorului,dumneaei este la curent 078877438.
Multumesc
Răspunsurile verbale ale angajaților instituției nu pot servi drept temei pentru o ofertă. Modificați pe platformă denumirea comercială, de nu scriem contesteție! Sunteți limitați prin Lege ca să indicați marca comercială.