Achizitionarea produselor alimentare pentru trimestrul 1, anul 2020
suma planificată 1,947,500.00 MDL
Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|---|
Lot Nr. 6 Pește congelat | 42,500.00 MDL | 15800000-6 | Peste “Macrou” | 430 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Peste “Hec” fara cap | 850 Kilogram | |||
Lot Nr. 3 Produse de origine animală, carne și produse din carne | 545,000.00 MDL | 15800000-6 | Crenvusti Lacta c/s | 340 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Ficat de păsări, refrigerat | 440 Kilogram | |||
15800000-6 | Fileu de păsări, refrigerat | 1150 Kilogram | |||
15800000-6 | Safalade din carne de vită | 410 Kilogram | |||
15800000-6 | Muschi de porc afumat ambalat | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Salam Servelat c/s | 165 Kilogram | |||
15800000-6 | Cirnaciori din carne de gaina ambalat | 440 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de vită fara os proaspat racita | 1950 Kilogram | |||
15800000-6 | Parizer (doctorscaia c/s) | 170 Kilogram | |||
15800000-6 | Carne de porc fără os proaspat racita | 480 Kilogram | |||
15800000-6 | Pui Broiler congelat,eviscerat | 2500 Kilogram | |||
Lot Nr. 2 Produse Lactate | 560,000.00 MDL | 15800000-6 | Brînză de vacă gr. 9% 1/400gr | 2340 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Iaurt 3,5% 1/125gr, | 1870 Kilogram | |||
15800000-6 | Brinza moale, slab sarata 1/500gr. | 145 Kilogram | |||
15800000-6 | Unt de vaci din smintina dulce, nesarata, 82.5%, grasimi animaliera Fara adaos de grasimi vegetale, nesărat, ambalaj 200gr** | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte covasit 420gr 2,5% | 680 Kilogram | |||
15800000-6 | Smîntînă 15%, 1/350** | 1200 Kilogram | |||
15800000-6 | Iaurt 3,5% p/u diabet ici1/125gr, | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Caşcaval cheagul, gr. 52,5%** | 360 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte 1/1000 ml. 2.5% fără cantit. Nocive | 3100 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Chefir 2,5%, 1/500l** | 4400 Kilogram | |||
Lot Nr. 5 Produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete | 110,000.00 MDL | 15800000-6 | Pîine neagra | 1700 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Chiflă de cereale integrale 1/80 gr. | 1150 Bucata | |||
15800000-6 | Lavaș | 85 Kilogram | |||
15800000-6 | Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat in punga | 4270 Bucata | |||
15800000-6 | Pesmeţi macinati | 120 Kilogram | |||
15800000-6 | Făină de grîu 1/1000 gr. | 900 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine cu tărîţe | 1700 Kilogram | |||
15800000-6 | Pîine albă | 5300 Kilogram | |||
15800000-6 | Chifla cu mac | 1100 Bucata | |||
Lot Nr. 4 Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă | 310,000.00 MDL | 15800000-6 | Ceapă uscata* | 1400 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Lămîie* | 480 Kilogram | |||
15800000-6 | Portocale | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Cartofi * | 7100 Kilogram | |||
15800000-6 | Mandarine | 1650 Kilogram | |||
15800000-6 | Usturoi* | 160 Kilogram | |||
15800000-6 | Varza pechina* | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Ciuperci proaspete | 285 Kilogram | |||
15800000-6 | Morcov* | 2300 Kilogram | |||
15800000-6 | Mere de masa* | 2000 Kilogram | |||
15800000-6 | Kiwi | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Banane* | 800 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - pătrunjel | 65 Kilogram | |||
15800000-6 | Sfeclă* | 1750 Kilogram | |||
15800000-6 | Varză | 950 Kilogram | |||
15800000-6 | Verdeaţă* - mărar | 65 Kilogram | |||
Lot Nr. 1 Diverse produse alimentare | 380,000.00 MDL | 15800000-6 | Piper negru | 3.2 Kilogram |
02.01.2020 - 31.03.2020 or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11 |
15800000-6 | Ulei vegetal, rafinat, dezodorat | 1000 Kilogram | |||
15800000-6 | Maioneză | 95 Kilogram | |||
15800000-6 | Piper rosu macinat | 0.1 Kilogram | |||
15800000-6 | Zefir | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Frunză de dafin | 2.2 Kilogram | |||
15800000-6 | Pasta de roşii 25%, 1/720 | 235 Kilogram | |||
15800000-6 | Gemuri în asortiment | 64.5 Kilogram | |||
15800000-6 | Crupă Malai Extra mărunt | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane p/u diabetici*** | 95 Kilogram | |||
15800000-6 | Apă minerală naturala (mineralizarea 0.35-0.6gr/L , slab gazata, bor 0.5mg/l, nitrate 0.1/2.7mg/l, reziduu sec solubil 325.0 mg/l CO2, imbuteliat 0.5l | 9500 Bucata | |||
15800000-6 | Dulceată în asortiment | 129 Kilogram | |||
15800000-6 | Orez 1/1000 gr. | 500 Kilogram | |||
15800000-6 | Hrişcă 1/1000 gr. | 360 Kilogram | |||
15800000-6 | Lapte condensat cu zahar, fara adaos de grasimi vegetale** | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Zahăr 1/1000 gr. | 1100 Kilogram | |||
15800000-6 | Fasole 1/1000 gr. | 130 Kilogram | |||
15800000-6 | Cacao | 14 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de tomate, reconstituit cu sare si zahar, tetrapack 1L | 1020 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Biscuiti zaharosi | 100 Kilogram | |||
15800000-6 | Masline | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Cafea solubila 1/100 gr | 11 Kilogram | |||
15800000-6 | Orz 1/1000 gr. | 340 Kilogram | |||
15800000-6 | Bomboane p/u diabetici | 33 Kilogram | |||
15800000-6 | Castraveţ conservaţ 1/720ml | 600 Kilogram | |||
15800000-6 | Sare 1/1000 gr. | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Vanilină 2gr. | 0.1 Kilogram | |||
15800000-6 | Bicarbonat de sodium | 10 Kilotona | |||
15800000-6 | Condiment cu gust de carne de gaina | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Napolitane | 220 Kilogram | |||
15800000-6 | Ceai negru 1/100 | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Drojdie | 16 Kilogram | |||
15800000-6 | Oțet de masă 9%/ 1lt. | 300 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Biscuiţi de ovas | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | Hercules (fulgi) 1/1000 gr. | 270 Kilogram | |||
15800000-6 | Stafide | 90 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre verde (de 720ml , masa neto 1/690, masa boabelor -435gr | 490 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiţi pentru diabetici | 60 Kilogram | |||
15800000-6 | Paste făinoase grupa A | 300 Kilogram | |||
15800000-6 | Mazăre uscate 1/1000 gr. | 110 Kilogram | |||
15800000-6 | Biscuiti cu lapte topit | 240 Kilogram | |||
15800000-6 | Suc de mere fără zahăr | 3900 Litru; decimetru cub | |||
15800000-6 | Grîu 1/1000 gr. | 330 Kilogram | |||
15800000-6 | Ouă de masa categ. II | 15000 Bucata | |||
15800000-6 | Mei (crupe) | 140 Kilogram | |||
15800000-6 | Apa minerala plata 0.5l, mineralizarea 0.35-0.6gr/L, bor 0.5 mg/l, fluor 0.22 mg/l, nitrate 0.1/2.7 mg/l, reziduu sec solubil 325.0 mg/l, , imbuteliat 0.5l | 9500 Bucata | |||
15800000-6 | Griş 1/1000 gr. | 340 Kilogram | |||
15800000-6 | Arpacaş 1/1000 gr. | 415 Kilogram |
Va rog sa incarcati documentele in format docx, pentru a putea fi descarcate si completate.
Multumesc!
Fiecare document de atribuire trebuie semnat electronic, procedura aplicabila doar pe formatul PDF, din pacate nu putem incarca documentele in format docx, cum nu poate nici agentul economic participant din aceleasi motive.
Rog sa incarcati documentatia F4.1 F4.2 deoarece o parte sunt completate de catre AC si disponibile pentru a fi descarcate de catre OE, in caz contrar termenul de procedura se prelungeste cu 5 zile.
Multumesc anticipat
Nu intelegem sensul solicitarii DVS, Documentatia Standard este disponibila pentru a fi descarata si completata, accesati lotul care va intereseaza si gasiti atasata documentatia de atribuire.
Va rog sa oferiti accesul la documentatie standart pentru a fi descarcate. Merci
Nu intelegem sensul solicitarii DVS, Documentatia Standard este disponibila pentru a fi descarata si completata, accesati lotul care va intereseaza si gasiti atasata documentatia de atribuire.