Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor
suma planificată 1,121,769.17 MDL
| Lot | Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| D6 Constantin Tanase 9 | 68,661.12 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 4 Bucata | Lot anulat |
| D10 Str.V.Alecsandri 1 și Str.Gh.Tudor 1 | 75,168.00 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 4 Bucata | Lot anulat |
| D1 F.Niță | 26,949.30 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 3 Bucata | Lot anulat |
| D12 Bd.Ștefan cel Mare 134 | 15,438.24 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 1 Bucata | Lot anulat |
| D13 Str.A.Puschin 22 | 31,200.00 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 1 Bucata | Lot anulat |
| D11 Str.A.Russo 1 | 177,855.96 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 4 Bucata | Lot anulat |
| D2 Ștefan cel Mare 162 | 368,679.36 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 7 Bucata | Lot anulat |
| D4 N.Iorga 21 și N.Iorga 23 | 33,346.20 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 2 Bucata | Lot anulat |
| D8 șos.Hâncești 53 și Str.Grenoble 106 | 95,769.60 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 4 Bucata | Lot anulat |
| D1 Casa Guvernului | 141,069.72 MDL | 50700000-2 | Servicii privind deservirea tehnică a ascensoarelor | 12 Bucata | Lot anulat |
Nu există întrebări