procurarea produselor alimentare
suma planificată 591,400.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
591,400.00 MDL | 15800000-6 | lîmăie | 80 Kilogram | Lot anulat |
15800000-6 | hriscă | 280 Kilogram | ||
15800000-6 | paste făinoase cal.superioară 1kg | 450 Kilogram | ||
15800000-6 | seminte de in | 6 Kilogram | ||
15800000-6 | ouă dietice | 3800 Bucata | ||
15800000-6 | varză rosie | 40 Kilogram | ||
15800000-6 | varză pichineză | 200 Kilogram | ||
15800000-6 | zahăr rafinatamb,1kg | 960 Kilogram | ||
15800000-6 | clemantine | 250 Kilogram | ||
15800000-6 | crupe de porumb | 130 Kilogram | ||
15800000-6 | carne de porc degresată,vacum cal.superioară | 250 Kilogram | ||
15800000-6 | orez | 280 Kilogram | ||
15800000-6 | varză albă | 300 Kilogram | ||
15800000-6 | gem de caise | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | mazăre uscată1kg | 80 Kilogram | ||
15800000-6 | brokoli | 200 Kilogram | ||
15800000-6 | smochine uscate | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | suc de rosii | 400 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | linte | 70 Kilogram | ||
15800000-6 | carne de curcan fără os,vacum,cal.superioară | 400 Kilogram | ||
15800000-6 | seminte de migdale decojite | 60 Kilogram | ||
15800000-6 | varză murată | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | piește hec fără cap și măruntae | 400 Kilogram | ||
15800000-6 | rădăcină de țelină proaspătă | 40 Kilogram | ||
15800000-6 | gem de prune | 30 Kilogram | ||
15800000-6 | ceai | 7 Kilogram | ||
15800000-6 | drojdie uscată | 1.5 Kilogram | ||
15800000-6 | rosii în suc propriu | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | lapte 3,2% | 7700 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | biscuiți de casă fără ulei de palmier și margarină | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | mei 1kg | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | crupe de orz | 110 Kilogram | ||
15800000-6 | verdeață | 7 Kilogram | ||
15800000-6 | sfeclă | 260 Kilogram | ||
15800000-6 | prune uscate fără sîmbure și fără fum | 70 Kilogram | ||
15800000-6 | castraveți murați | 60 Kilogram | ||
15800000-6 | sare | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | curmale uscate | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | păstri congelate | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | mere | 800 Kilogram | ||
15800000-6 | conopidă | 200 Kilogram | ||
15800000-6 | crupe de grîu | 130 Kilogram | ||
15800000-6 | fructe uscate | 120 Kilogram | ||
15800000-6 | cascaval 45% | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | cacao 0.1 | 5 Kilogram | ||
15800000-6 | griș | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | fileu de pui refrigerat,cal.super | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | cartofi | 3000 Kilogram | ||
15800000-6 | dovleac | 80 Kilogram | ||
15800000-6 | smîntînă 15% | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | morcov | 400 Kilogram | ||
15800000-6 | covrigei ambalați | 100 Kilogram | ||
15800000-6 | pulpe de găină refrigerată cal.superioară | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | ulei rafinat | 250 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | carne de vită fără os ,refrigerată cal.superioară | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | biscuiți pentru copii fără ulei de palmier și margarină,fără adaosuri | 80 Kilogram | ||
15800000-6 | banane | 300 Kilogram | ||
15800000-6 | chiflă cu mac | 700 Bucata | ||
15800000-6 | fulgi de ovăz 1kg | 60 Kilogram | ||
15800000-6 | chefir1% | 750 Litru; decimetru cub | ||
15800000-6 | arpacaș1kg | 80 Kilogram | ||
15800000-6 | iaurt natural fără zahăr,fără adaosuri | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | ceapă | 400 Kilogram | ||
15800000-6 | chiflă cu magiun | 700 Bucata | ||
15800000-6 | brînză 5% | 500 Kilogram | ||
15800000-6 | gem de căpusini | 60 Kilogram | ||
15800000-6 | fasole uscate1kg | 150 Kilogram | ||
15800000-6 | mazăre verde | 100 Kilogram | ||
15800000-6 | seminte de floarea soarelui decojite | 8 Kilogram | ||
15800000-6 | stafide | 10 Kilogram | ||
15800000-6 | miez de nucă | 50 Kilogram | ||
15800000-6 | piesmeți măcinați | 10 Kilogram | ||
15800000-6 | seminte de susan | 6 Kilogram | ||
15800000-6 | pîine de făină de grîu c/s t.amb,fortificat acid folic Fe+0,43 kg | 2500 Kilogram | ||
15800000-6 | pîine de grîu cal 2, cu făină de secară 0,5 kg t.amb | 1500 Kilogram | ||
15800000-6 | unt fără grăsimi vegetale 72%,200 gr | 550 Kilogram | ||
15800000-6 | făină de grîu | 200 Kilogram | ||
15800000-6 | suc de mere | 1000 Litru; decimetru cub |
Greseală= Nu sunt Loturile aparte!
De ex.: Lot nr.1 Crupe, Lot nr. - Lactate și etc
am inteles,încercăm să corectăm greseala