Substanţe medicamentoase pentru anul 2020
suma planificată 66,335.00 MDL
Valoare | CPV | Titlu achiziției | Cantitate | Livrare |
---|---|---|---|---|
66,335.00 MDL | 33690000-3 | Acid salicilic | 5 Kilogram | Lot anulat |
33690000-3 | Lanolin | 15 Kilogram | ||
33690000-3 | Albastru de metilen | 0.5 Kilogram | ||
33690000-3 | Sulf depurat | 1 Kilogram | ||
33690000-3 | Vaselin | 600 Kilogram | ||
33690000-3 | Benzyl benzoat | 5 Kilogram | ||
33690000-3 | Sulf precipitat | 15 Kilogram | ||
33690000-3 | Bromura de sodiu | 1 Kilogram | ||
33690000-3 | Talc | 60 Kilogram | ||
33690000-3 | Eufilin | 0.1 Kilogram | ||
33690000-3 | Riboflavin | 0.05 Kilogram | ||
33690000-3 | Glicerin | 1 Kilogram | ||
33690000-3 | Furacilin | 0.1 Kilogram | ||
33690000-3 | Iod kristalic | 0.5 Kilogram | ||
33690000-3 | Resorcin | 0.5 Kilogram | ||
33690000-3 | Cupru sulfat | 0.2 Kilogram | ||
33690000-3 | Sulfat de magneziu | 0.5 Kilogram | ||
33690000-3 | Acid boric | 7 Kilogram | ||
33690000-3 | Oxid de zinc | 15 Kilogram | ||
33690000-3 | Tiosulfat de sodiu | 4 Kilogram | ||
33690000-3 | Zinc sulfat | 0.2 Kilogram | ||
33690000-3 | Xeroform | 0.05 Kilogram |
Nu există întrebări